Machine Generated Data
Tags
Color Analysis
Face analysis
Amazon
Microsoft

AWS Rekognition
Age | 26-36 |
Gender | Male, 99.8% |
Calm | 92.3% |
Surprised | 10.9% |
Fear | 5.9% |
Sad | 2.2% |
Confused | 0.3% |
Angry | 0.1% |
Disgusted | 0.1% |
Happy | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 25-35 |
Gender | Male, 100% |
Calm | 99.2% |
Surprised | 6.3% |
Fear | 5.9% |
Sad | 2.4% |
Angry | 0% |
Confused | 0% |
Disgusted | 0% |
Happy | 0% |

AWS Rekognition
Age | 23-33 |
Gender | Male, 99.9% |
Sad | 87.7% |
Calm | 47.7% |
Surprised | 8.2% |
Fear | 6.1% |
Confused | 4.4% |
Angry | 1.4% |
Disgusted | 1.1% |
Happy | 0.9% |

AWS Rekognition
Age | 20-28 |
Gender | Female, 66.4% |
Calm | 52.6% |
Fear | 43.8% |
Surprised | 6.8% |
Happy | 4.7% |
Sad | 2.9% |
Angry | 0.9% |
Disgusted | 0.5% |
Confused | 0.4% |

AWS Rekognition
Age | 31-41 |
Gender | Male, 67.3% |
Calm | 76.9% |
Surprised | 16.6% |
Fear | 6.1% |
Happy | 4.2% |
Sad | 2.8% |
Angry | 2.3% |
Disgusted | 1.1% |
Confused | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 54-64 |
Gender | Male, 99.5% |
Calm | 62% |
Confused | 14.6% |
Happy | 8.9% |
Surprised | 7.3% |
Sad | 6.8% |
Fear | 6.2% |
Disgusted | 1.9% |
Angry | 1.2% |

AWS Rekognition
Age | 11-19 |
Gender | Male, 85.2% |
Calm | 93.5% |
Surprised | 6.5% |
Fear | 5.9% |
Sad | 2.6% |
Angry | 2.4% |
Happy | 1.3% |
Confused | 0.5% |
Disgusted | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 20-28 |
Gender | Male, 98.5% |
Sad | 100% |
Surprised | 6.4% |
Fear | 5.9% |
Calm | 5% |
Happy | 1.2% |
Angry | 0.1% |
Disgusted | 0.1% |
Confused | 0.1% |

Microsoft Cognitive Services
Age | 31 |
Gender | Female |
Feature analysis
Amazon

Person | 98.9% | |

Person | 98.8% | |

Person | 98.7% | |

Person | 98.3% | |

Person | 98% | |

Person | 95.7% | |

Person | 95.1% | |

Person | 93.8% | |

Person | 92.6% | |

Person | 86.2% | |

Person | 86% | |

Person | 85.8% | |

Person | 83.4% | |

Person | 76% | |

Person | 68.6% | |

Person | 60.8% | |

Adult | 98.9% | |

Adult | 98.8% | |

Adult | 98.7% | |

Adult | 98.3% | |

Male | 98.9% | |

Male | 98.8% | |

Male | 98.7% | |

Male | 98.3% | |

Man | 98.9% | |

Man | 98.8% | |

Man | 98.7% | |

Man | 98.3% | |

Hat | 72.3% | |

Hat | 56.6% | |
Categories
Imagga
people portraits | 57.1% | |
paintings art | 41.9% | |
Captions
Microsoft
created on 2018-05-10
a group of people in uniform | 93.3% | |
a group of people posing for a photo | 89.5% | |
a group of people posing for the camera | 89.4% | |