Machine Generated Data
Tags
Color Analysis
Face analysis
Amazon
Microsoft

AWS Rekognition
Age | 22-30 |
Gender | Female, 84.2% |
Calm | 95.2% |
Surprised | 6.5% |
Fear | 5.9% |
Confused | 2.6% |
Sad | 2.4% |
Angry | 0.5% |
Disgusted | 0.3% |
Happy | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 29-39 |
Gender | Male, 99.8% |
Calm | 97% |
Surprised | 6.3% |
Fear | 5.9% |
Sad | 2.9% |
Confused | 0.4% |
Angry | 0.1% |
Disgusted | 0.1% |
Happy | 0% |

AWS Rekognition
Age | 26-36 |
Gender | Male, 90.4% |
Confused | 45.8% |
Calm | 21.8% |
Disgusted | 16.4% |
Surprised | 7.8% |
Fear | 6.2% |
Sad | 5.1% |
Happy | 4% |
Angry | 2.1% |

AWS Rekognition
Age | 37-45 |
Gender | Male, 100% |
Calm | 82% |
Confused | 9.7% |
Surprised | 7.2% |
Fear | 6.4% |
Sad | 2.4% |
Angry | 2.1% |
Disgusted | 1.3% |
Happy | 1.2% |

AWS Rekognition
Age | 22-30 |
Gender | Female, 96.8% |
Sad | 51.7% |
Confused | 29.3% |
Calm | 25.9% |
Angry | 7.6% |
Fear | 7.5% |
Surprised | 7.4% |
Disgusted | 2.9% |
Happy | 1.2% |

AWS Rekognition
Age | 27-37 |
Gender | Male, 97.9% |
Calm | 96.7% |
Surprised | 6.4% |
Fear | 5.9% |
Sad | 2.9% |
Confused | 0.3% |
Angry | 0.2% |
Disgusted | 0.1% |
Happy | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 23-33 |
Gender | Male, 82% |
Calm | 99.5% |
Surprised | 6.3% |
Fear | 5.9% |
Sad | 2.2% |
Happy | 0.1% |
Confused | 0% |
Disgusted | 0% |
Angry | 0% |

Microsoft Cognitive Services
Age | 68 |
Gender | Male |
Feature analysis
Amazon

Adult | 98.9% | |

Adult | 98.4% | |

Adult | 98.2% | |

Adult | 98.1% | |

Adult | 98.1% | |

Adult | 97.8% | |

Adult | 96% | |

Adult | 92.8% | |

Female | 98.9% | |

Female | 98.2% | |

Person | 98.9% | |

Person | 98.4% | |

Person | 98.2% | |

Person | 98.1% | |

Person | 98.1% | |

Person | 98.1% | |

Person | 97.8% | |

Person | 97.4% | |

Person | 96.7% | |

Person | 96.5% | |

Person | 96% | |

Person | 95.7% | |

Person | 93.5% | |

Person | 92.9% | |

Person | 92.8% | |

Person | 84.1% | |

Person | 76.5% | |

Person | 76.5% | |

Woman | 98.9% | |

Woman | 98.2% | |

Male | 98.4% | |

Male | 98.1% | |

Male | 98.1% | |

Male | 97.8% | |

Male | 96% | |

Male | 92.8% | |

Man | 98.4% | |

Man | 98.1% | |

Man | 98.1% | |

Man | 97.8% | |

Man | 96% | |

Man | 92.8% | |

Hat | 75.2% | |

Hat | 60.9% | |

Hat | 56.8% | |
Categories
Imagga
people portraits | 61.2% | |
paintings art | 34.4% | |
pets animals | 4% | |
Captions
Microsoft
created on 2018-05-11
a group of people standing in front of a crowd | 94.8% | |
a group of people sitting and standing in front of a crowd | 94.7% | |
a group of people sitting in front of a crowd | 93.4% | |