Machine Generated Data
Tags
Amazon
created on 2023-10-07
City | 100 | |
| ||
Road | 100 | |
| ||
Street | 100 | |
| ||
Urban | 100 | |
| ||
Neighborhood | 99.9 | |
| ||
Architecture | 99.8 | |
| ||
Outdoors | 99.8 | |
| ||
Shelter | 99.8 | |
| ||
Path | 98.3 | |
| ||
Sidewalk | 98.3 | |
| ||
Car | 96.8 | |
| ||
Transportation | 96.8 | |
| ||
Vehicle | 96.8 | |
| ||
Person | 95.8 | |
| ||
Person | 95.6 | |
| ||
Car | 95 | |
| ||
Person | 92.8 | |
| ||
Building | 92.7 | |
| ||
Person | 92.6 | |
| ||
Person | 92.3 | |
| ||
Car | 92 | |
| ||
Person | 91.9 | |
| ||
Person | 91.8 | |
| ||
Person | 91.7 | |
| ||
Person | 91.5 | |
| ||
Person | 90.8 | |
| ||
Person | 88.6 | |
| ||
Nature | 86 | |
| ||
Car | 85.1 | |
| ||
Person | 82.7 | |
| ||
Machine | 81.6 | |
| ||
Wheel | 81.6 | |
| ||
Shop | 76 | |
| ||
Person | 75.1 | |
| ||
Person | 74.5 | |
| ||
Person | 74.3 | |
| ||
Indoors | 74.2 | |
| ||
Restaurant | 74.2 | |
| ||
Bus Stop | 71.8 | |
| ||
Person | 71.5 | |
| ||
Wheel | 70.6 | |
| ||
Person | 69.1 | |
| ||
Person | 64.4 | |
| ||
Person | 63.7 | |
| ||
Person | 62.5 | |
| ||
Countryside | 60.7 | |
| ||
Person | 60.1 | |
| ||
Terminal | 57 | |
| ||
Railway | 56.8 | |
| ||
Train | 56.8 | |
| ||
Train Station | 56.8 | |
| ||
Snow | 56.4 | |
| ||
Hut | 56.1 | |
| ||
Rural | 56.1 | |
| ||
Cafeteria | 56 | |
| ||
Walking | 55.8 | |
| ||
Monastery | 55.8 | |
| ||
Postal Office | 55.2 | |
| ||
Alley | 55.2 | |
| ||
Factory | 55.2 | |
| ||
Spoke | 55 | |
|
Clarifai
created on 2018-05-11
Imagga
created on 2023-10-07
snow | 100 | |
| ||
weather | 59.8 | |
| ||
winter | 46 | |
| ||
chairlift | 40.8 | |
| ||
ski tow | 33.6 | |
| ||
cold | 31.9 | |
| ||
building | 30.1 | |
| ||
architecture | 29.3 | |
| ||
house | 26.1 | |
| ||
conveyance | 25.7 | |
| ||
sky | 23.6 | |
| ||
city | 21.6 | |
| ||
trees | 21.4 | |
| ||
season | 20.3 | |
| ||
landscape | 18.6 | |
| ||
street | 18.4 | |
| ||
old | 17.4 | |
| ||
ice | 16.6 | |
| ||
tree | 16.2 | |
| ||
forest | 15.7 | |
| ||
frost | 15.4 | |
| ||
road | 15.4 | |
| ||
church | 14.8 | |
| ||
snowy | 13.6 | |
| ||
travel | 13.4 | |
| ||
structure | 13.1 | |
| ||
freeze | 12.6 | |
| ||
history | 12.5 | |
| ||
wood | 12.5 | |
| ||
town | 12.1 | |
| ||
home | 12 | |
| ||
mountain | 11.7 | |
| ||
religion | 11.7 | |
| ||
tourism | 11.6 | |
| ||
park | 11.5 | |
| ||
frozen | 11.5 | |
| ||
rural | 11.5 | |
| ||
urban | 11.4 | |
| ||
brick | 11.3 | |
| ||
scene | 11.3 | |
| ||
light | 10.7 | |
| ||
scenic | 10.5 | |
| ||
exterior | 10.1 | |
| ||
historic | 10.1 | |
| ||
outdoor | 9.9 | |
| ||
country | 9.7 | |
| ||
construction | 9.4 | |
| ||
wall | 9.4 | |
| ||
field | 9.2 | |
| ||
tourist | 9.2 | |
| ||
national | 9.1 | |
| ||
river | 8.9 | |
| ||
blizzard | 8.9 | |
| ||
chill | 8.8 | |
| ||
roof | 8.7 | |
| ||
outdoors | 8.2 | |
| ||
night | 8 | |
| ||
covered | 7.8 | |
| ||
mist | 7.7 | |
| ||
fog | 7.7 | |
| ||
window | 7.7 | |
| ||
temple | 7.7 | |
| ||
storm | 7.7 | |
| ||
culture | 7.7 | |
| ||
residential | 7.7 | |
| ||
pine | 7.7 | |
| ||
lamp | 7.6 | |
| ||
clouds | 7.6 | |
| ||
stone | 7.6 | |
| ||
new | 7.3 | |
| ||
landmark | 7.2 | |
| ||
scenery | 7.2 | |
| ||
holiday | 7.2 | |
| ||
tower | 7.2 | |
| ||
seasonal | 7 | |
|
Google
created on 2018-05-11
town | 91.9 | |
| ||
transport | 88.3 | |
| ||
infrastructure | 87.3 | |
| ||
residential area | 82.2 | |
| ||
black and white | 81.8 | |
| ||
street | 81.5 | |
| ||
neighbourhood | 80.2 | |
| ||
house | 78.7 | |
| ||
road | 76.8 | |
| ||
history | 76.1 | |
| ||
lane | 69.3 | |
| ||
suburb | 62.7 | |
| ||
monochrome | 61.7 | |
| ||
downtown | 61.4 | |
| ||
winter | 58.9 | |
| ||
car | 58.3 | |
| ||
monochrome photography | 57.4 | |
| ||
facade | 55.5 | |
| ||
tree | 54.7 | |
|
Color Analysis
Face analysis
Amazon

AWS Rekognition
Age | 14-22 |
Gender | Female, 96% |
Calm | 63.8% |
Disgusted | 19% |
Surprised | 9.3% |
Fear | 6.6% |
Angry | 3.3% |
Sad | 2.9% |
Happy | 2.8% |
Confused | 2% |

AWS Rekognition
Age | 9-17 |
Gender | Male, 99% |
Happy | 58.1% |
Calm | 40.4% |
Surprised | 6.4% |
Fear | 5.9% |
Sad | 2.3% |
Angry | 0.3% |
Disgusted | 0.2% |
Confused | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 18-24 |
Gender | Female, 93% |
Calm | 98.1% |
Surprised | 6.3% |
Fear | 5.9% |
Sad | 2.3% |
Confused | 0.6% |
Happy | 0.4% |
Angry | 0.2% |
Disgusted | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 16-24 |
Gender | Male, 97.5% |
Calm | 97.6% |
Surprised | 6.3% |
Fear | 6.1% |
Sad | 2.4% |
Angry | 0.6% |
Happy | 0.1% |
Disgusted | 0.1% |
Confused | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 21-29 |
Gender | Female, 59.9% |
Surprised | 89.8% |
Calm | 12.5% |
Disgusted | 10.8% |
Fear | 9.7% |
Angry | 4.5% |
Sad | 3.3% |
Happy | 2.7% |
Confused | 1.8% |

AWS Rekognition
Age | 16-24 |
Gender | Male, 95.5% |
Sad | 98.5% |
Calm | 28.6% |
Fear | 7.1% |
Surprised | 6.9% |
Confused | 3.6% |
Disgusted | 2.7% |
Angry | 2.7% |
Happy | 2.3% |

AWS Rekognition
Age | 20-28 |
Gender | Male, 76% |
Sad | 66.6% |
Happy | 41.2% |
Calm | 10% |
Fear | 8.8% |
Surprised | 6.9% |
Confused | 6.7% |
Angry | 1.7% |
Disgusted | 1.2% |

AWS Rekognition
Age | 10-18 |
Gender | Female, 90.7% |
Angry | 40% |
Sad | 21.7% |
Fear | 14.4% |
Happy | 10.6% |
Calm | 9% |
Surprised | 8.7% |
Disgusted | 2.7% |
Confused | 0.9% |

AWS Rekognition
Age | 18-24 |
Gender | Female, 90.1% |
Calm | 75% |
Sad | 15.5% |
Happy | 8.5% |
Surprised | 6.3% |
Fear | 6% |
Angry | 0.5% |
Disgusted | 0.3% |
Confused | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 18-26 |
Gender | Male, 99.8% |
Happy | 52.9% |
Angry | 28.6% |
Fear | 9.8% |
Surprised | 6.7% |
Calm | 3.8% |
Sad | 3.8% |
Confused | 1.1% |
Disgusted | 0.5% |

AWS Rekognition
Age | 13-21 |
Gender | Male, 98% |
Calm | 93.6% |
Surprised | 6.4% |
Fear | 6% |
Sad | 2.8% |
Angry | 2.4% |
Happy | 0.7% |
Confused | 0.4% |
Disgusted | 0.3% |
Feature analysis
Amazon
Car
Person
Building
Wheel

Car | 96.8% | |
|

Car | 95% | |
|

Car | 92% | |
|

Car | 85.1% | |
|

Person | 95.8% | |
|

Person | 95.6% | |
|

Person | 92.8% | |
|

Person | 92.6% | |
|

Person | 92.3% | |
|

Person | 91.9% | |
|

Person | 91.8% | |
|

Person | 91.7% | |
|

Person | 91.5% | |
|

Person | 90.8% | |
|

Person | 88.6% | |
|

Person | 82.7% | |
|

Person | 75.1% | |
|

Person | 74.5% | |
|

Person | 74.3% | |
|

Person | 71.5% | |
|

Person | 69.1% | |
|

Person | 64.4% | |
|

Person | 63.7% | |
|

Person | 62.5% | |
|

Person | 60.1% | |
|

Building | 92.7% | |
|

Wheel | 81.6% | |
|

Wheel | 70.6% | |
|
Categories
Imagga
streetview architecture | 99.3% | |
|
Captions
Microsoft
created on 2018-05-11
a group of people walking down a street next to a building | 97.5% | |
| ||
a group of people walking down the street | 96.9% | |
| ||
a group of people walking down a street | 96.7% | |
|
Text analysis
Amazon

MERCANTILE

RESTAURANT

COMPANY

RESTAURANT QUICK SERVICE

QUICK

SERVICE

Tires

JUNCO MERCANTILE COMPANY

Daston

JUNCO

TDB

TDB 123RF

123RF

RESTAURANT
QUICK SERVICE

RESTAURANT

QUICK

SERVICE