Machine Generated Data
Tags
Color Analysis
Face analysis
Amazon
Microsoft

AWS Rekognition
Age | 51-59 |
Gender | Female, 95.3% |
Sad | 100% |
Calm | 12% |
Surprised | 6.5% |
Fear | 6.1% |
Happy | 2.7% |
Angry | 2% |
Confused | 0.7% |
Disgusted | 0.6% |

AWS Rekognition
Age | 19-27 |
Gender | Male, 94% |
Sad | 100% |
Surprised | 6.3% |
Fear | 6.1% |
Calm | 2.2% |
Confused | 1.3% |
Angry | 0.3% |
Disgusted | 0.1% |
Happy | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 52-60 |
Gender | Female, 96.4% |
Happy | 99.1% |
Surprised | 6.4% |
Fear | 5.9% |
Sad | 2.2% |
Calm | 0.3% |
Angry | 0.1% |
Disgusted | 0.1% |
Confused | 0% |

AWS Rekognition
Age | 59-67 |
Gender | Male, 84.8% |
Calm | 80.1% |
Surprised | 7.1% |
Fear | 6.3% |
Sad | 4.5% |
Confused | 4.4% |
Disgusted | 4% |
Angry | 2% |
Happy | 1.3% |

AWS Rekognition
Age | 45-51 |
Gender | Male, 99.9% |
Calm | 97.5% |
Surprised | 6.5% |
Fear | 6% |
Sad | 2.4% |
Angry | 0.5% |
Happy | 0.3% |
Confused | 0.2% |
Disgusted | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 41-49 |
Gender | Male, 97% |
Calm | 90.3% |
Surprised | 6.4% |
Sad | 5.9% |
Fear | 5.9% |
Angry | 0.7% |
Confused | 0.7% |
Disgusted | 0.3% |
Happy | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 26-36 |
Gender | Male, 97.2% |
Surprised | 98.7% |
Calm | 14.8% |
Fear | 5.9% |
Angry | 2.2% |
Sad | 2.2% |
Confused | 0.4% |
Happy | 0.2% |
Disgusted | 0.2% |

Microsoft Cognitive Services
Age | 91 |
Gender | Male |

Microsoft Cognitive Services
Age | 44 |
Gender | Male |
Feature analysis
Amazon

Person | 99.3% | |

Person | 99.3% | |

Person | 99.3% | |

Person | 99.2% | |

Person | 99.1% | |

Person | 99.1% | |

Person | 99% | |

Person | 98.7% | |

Adult | 99.3% | |

Adult | 99.3% | |

Adult | 99.3% | |

Adult | 99.2% | |

Adult | 99.1% | |

Adult | 99.1% | |

Adult | 99% | |

Adult | 98.7% | |

Male | 99.3% | |

Male | 99.3% | |

Male | 99.3% | |

Male | 99.2% | |

Male | 99.1% | |

Male | 99.1% | |

Male | 99% | |

Male | 98.7% | |

Man | 99.3% | |

Man | 99.3% | |

Man | 99.3% | |

Man | 99.2% | |

Man | 99.1% | |

Man | 99.1% | |

Man | 99% | |

Man | 98.7% | |

Tie | 92.2% | |

Shoe | 68.3% | |

Shoe | 58.8% | |

Shoe | 55.9% | |

Glasses | 60.8% | |
Categories
Imagga
people portraits | 47.6% | |
paintings art | 39.5% | |
pets animals | 6.7% | |
nature landscape | 2% | |
interior objects | 1.4% | |
food drinks | 1.1% | |
Captions
Microsoft
created on 2018-05-11
a group of people sitting in front of a building | 95.7% | |
a group of people sitting in front of a house | 95.6% | |
a group of people sitting and standing in front of a building | 95.5% | |