Machine Generated Data
Tags
Amazon
created on 2023-10-07
Book | 99.4 | |
| ||
Comics | 99.4 | |
| ||
Publication | 99.4 | |
| ||
Adult | 98.7 | |
| ||
Bride | 98.7 | |
| ||
Female | 98.7 | |
| ||
Person | 98.7 | |
| ||
Wedding | 98.7 | |
| ||
Woman | 98.7 | |
| ||
Person | 98.6 | |
| ||
Baby | 98.6 | |
| ||
Adult | 98.5 | |
| ||
Bride | 98.5 | |
| ||
Female | 98.5 | |
| ||
Person | 98.5 | |
| ||
Woman | 98.5 | |
| ||
Person | 98.2 | |
| ||
Baby | 98.2 | |
| ||
Person | 97.9 | |
| ||
Baby | 97.9 | |
| ||
Person | 97.9 | |
| ||
Person | 97.6 | |
| ||
Person | 97.4 | |
| ||
Person | 96.8 | |
| ||
Adult | 96.7 | |
| ||
Bride | 96.7 | |
| ||
Female | 96.7 | |
| ||
Person | 96.7 | |
| ||
Woman | 96.7 | |
| ||
Person | 96.5 | |
| ||
Face | 95.7 | |
| ||
Head | 95.7 | |
| ||
Shop | 84.1 | |
| ||
Text | 65.2 | |
| ||
Newsstand | 64.8 | |
| ||
Advertisement | 64.2 | |
| ||
Poster | 64.2 | |
| ||
Art | 56.4 | |
| ||
Collage | 56.4 | |
|
Clarifai
created on 2018-05-10
people | 99.9 | |
| ||
monochrome | 99.6 | |
| ||
adult | 99.1 | |
| ||
group | 96.3 | |
| ||
street | 95.1 | |
| ||
man | 94.7 | |
| ||
group together | 91 | |
| ||
commerce | 88.3 | |
| ||
many | 86.5 | |
| ||
transportation system | 85.2 | |
| ||
vehicle | 84.2 | |
| ||
war | 82.6 | |
| ||
newspaper | 82.2 | |
| ||
stock | 81.9 | |
| ||
several | 81.8 | |
| ||
woman | 79.4 | |
| ||
indoors | 78.2 | |
| ||
wear | 77.9 | |
| ||
coverage | 75.8 | |
| ||
administration | 74.7 | |
|
Imagga
created on 2023-10-07
Google
created on 2018-05-10
black and white | 93.1 | |
| ||
monochrome photography | 83.3 | |
| ||
photography | 80.8 | |
| ||
monochrome | 74.8 | |
| ||
street | 66.1 | |
|
Color Analysis
Face analysis
Amazon

AWS Rekognition
Age | 23-31 |
Gender | Female, 99.9% |
Sad | 99.5% |
Happy | 26.7% |
Surprised | 7.2% |
Fear | 6.9% |
Angry | 2.1% |
Disgusted | 1.4% |
Confused | 0.8% |
Calm | 0.6% |

AWS Rekognition
Age | 31-41 |
Gender | Female, 99.1% |
Sad | 99.9% |
Fear | 8.7% |
Calm | 6.8% |
Surprised | 6.7% |
Confused | 4% |
Disgusted | 1.7% |
Angry | 1.4% |
Happy | 0.8% |

AWS Rekognition
Age | 38-46 |
Gender | Female, 99.3% |
Surprised | 99.5% |
Calm | 7.1% |
Fear | 5.9% |
Sad | 2.2% |
Confused | 0.3% |
Happy | 0.3% |
Disgusted | 0.1% |
Angry | 0% |

AWS Rekognition
Age | 22-30 |
Gender | Female, 90.3% |
Sad | 99.9% |
Calm | 8.3% |
Surprised | 6.6% |
Fear | 6.5% |
Happy | 5.3% |
Disgusted | 2% |
Confused | 1.2% |
Angry | 1% |
Feature analysis
Amazon
Adult
Bride
Female
Person
Woman
Baby

Adult | 98.7% | |
|

Adult | 98.5% | |
|

Adult | 96.7% | |
|

Bride | 98.7% | |
|

Bride | 98.5% | |
|

Bride | 96.7% | |
|

Female | 98.7% | |
|

Female | 98.5% | |
|

Female | 96.7% | |
|

Person | 98.7% | |
|

Person | 98.6% | |
|

Person | 98.5% | |
|

Person | 98.2% | |
|

Person | 97.9% | |
|

Person | 97.9% | |
|

Person | 97.6% | |
|

Person | 97.4% | |
|

Person | 96.8% | |
|

Person | 96.7% | |
|

Person | 96.5% | |
|

Woman | 98.7% | |
|

Woman | 98.5% | |
|

Woman | 96.7% | |
|

Baby | 98.6% | |
|

Baby | 98.2% | |
|

Baby | 97.9% | |
|
Categories
Imagga
paintings art | 65.5% | |
| ||
streetview architecture | 28% | |
| ||
text visuals | 6.1% | |
|
Captions
Microsoft
created on 2018-05-10
a group of people in a store | 45.4% | |
| ||
a group of people standing in front of a store | 43.4% | |
| ||
a group of people in front of a store | 43.3% | |
|
Text analysis
Amazon

and

College

-

(Harvard

Fellows

Art

of

?

Museums)

President

Harvard

University

© President and Fellows of Harvard College (Harvard University Art Museums)

rs

©

P1970.4515.0006

20

482504

كرار

30M

408

540

SH

975

482984

SH DED

30

4824B

DED

٠٠٠٠٠٠

You

AM240WX

251

482486

may

g(48

TOWN

週刊新潮
アサヒ芸能,
週刊漫"
T1週刊土曜漫画
週刊読売
超刊明星
TIMES
週刊
明星
洁特報
4月29雠号
はほんものか?
売スポーツ
ada,"打倒南海の気勢
沉冗
鬥24D
rs
週刊東京
ンデ-每日1週初
ソケイ
ぼろしの三冠王
女性自身
デー毎日
ソケイ
4月25目
© President and Fellows of Harvard College (Harvard University Art Museums)
P1970.4515.0006

週刊

新潮

ア

サ

ヒ

芸

能

,

漫

"

T1

土

曜

漫画

読

売

超

刊

明星

TIMES

洁

特

報

4

月

29

雠

号

は

ほんもの

か

?

スポーツ

ada

打倒

南海

の

気

勢

沉

冗

鬥

24D

rs

東京

ン

デ

-

每日

1

週

初

ソケイ

ぼろし

三冠王

女性

自身

デー

毎日

25

目

©

President

and

Fellows

of

Harvard

College

(

University

Art

Museums

)

P1970.4515.0006