Machine Generated Data
Tags
Amazon
created on 2023-10-06
Clothing | 100 | |
| ||
People | 100 | |
| ||
Person | 98 | |
| ||
Adult | 98 | |
| ||
Male | 98 | |
| ||
Man | 98 | |
| ||
Person | 97.2 | |
| ||
Person | 97.1 | |
| ||
Person | 97 | |
| ||
Adult | 97 | |
| ||
Bride | 97 | |
| ||
Female | 97 | |
| ||
Wedding | 97 | |
| ||
Woman | 97 | |
| ||
Person | 96.9 | |
| ||
Crowd | 96.3 | |
| ||
Person | 95.9 | |
| ||
Person | 95.8 | |
| ||
Person | 95.2 | |
| ||
Adult | 95.2 | |
| ||
Male | 95.2 | |
| ||
Man | 95.2 | |
| ||
Person | 93.5 | |
| ||
Person | 93.3 | |
| ||
Person | 93.1 | |
| ||
Person | 92.9 | |
| ||
Person | 92.6 | |
| ||
Person | 92.4 | |
| ||
Person | 91.9 | |
| ||
Sun Hat | 90.5 | |
| ||
Person | 90 | |
| ||
Adult | 90 | |
| ||
Male | 90 | |
| ||
Man | 90 | |
| ||
Person | 89.4 | |
| ||
Person | 89.2 | |
| ||
Person | 88.5 | |
| ||
Person | 88.1 | |
| ||
Accessories | 87.7 | |
| ||
Bag | 87.7 | |
| ||
Handbag | 87.7 | |
| ||
Hat | 87.1 | |
| ||
Face | 81.8 | |
| ||
Head | 81.8 | |
| ||
Person | 81.7 | |
| ||
Person | 80.5 | |
| ||
Person | 80.2 | |
| ||
Person | 79.4 | |
| ||
Person | 79.4 | |
| ||
Person | 79.3 | |
| ||
Person | 79 | |
| ||
Person | 77.4 | |
| ||
Person | 76 | |
| ||
Hat | 76 | |
| ||
Person | 72.8 | |
| ||
Person | 71.9 | |
| ||
Person | 71.3 | |
| ||
Person | 71.1 | |
| ||
Person | 68.5 | |
| ||
Hat | 68.4 | |
| ||
Person | 66.9 | |
| ||
Audience | 65.8 | |
| ||
Person | 65.5 | |
| ||
Flag | 63.3 | |
| ||
Person | 62.4 | |
| ||
Hat | 56.6 | |
|
Clarifai
created on 2018-05-09
Imagga
created on 2023-10-06
table | 23.4 | |
| ||
food | 20.6 | |
| ||
cup | 18.8 | |
| ||
restaurant | 18.6 | |
| ||
dinner | 17.6 | |
| ||
drink | 17.5 | |
| ||
flowers | 17.4 | |
| ||
meal | 16.3 | |
| ||
cake | 16 | |
| ||
wedding | 15.6 | |
| ||
tea | 15.4 | |
| ||
shop | 15 | |
| ||
luxury | 14.6 | |
| ||
celebration | 14.3 | |
| ||
glass | 13.4 | |
| ||
stall | 13.4 | |
| ||
dessert | 13.2 | |
| ||
decoration | 13 | |
| ||
bottle | 12.7 | |
| ||
bakery | 12.2 | |
| ||
party | 12 | |
| ||
fountain | 12 | |
| ||
event | 12 | |
| ||
wine | 12 | |
| ||
culture | 11.9 | |
| ||
plate | 11.9 | |
| ||
traditional | 11.6 | |
| ||
coffee | 11.1 | |
| ||
product | 10.9 | |
| ||
morning | 10.8 | |
| ||
lifestyle | 10.8 | |
| ||
candle | 10.6 | |
| ||
china | 10.4 | |
| ||
lunch | 10.3 | |
| ||
sweet | 10.3 | |
| ||
service | 10.2 | |
| ||
eat | 10.1 | |
| ||
water | 10 | |
| ||
teapot | 9.9 | |
| ||
religion | 9.8 | |
| ||
kitchen | 9.8 | |
| ||
reception | 9.8 | |
| ||
mercantile establishment | 9.6 | |
| ||
hat | 9.5 | |
| ||
dining | 9.5 | |
| ||
person | 9 | |
| ||
interior | 8.8 | |
| ||
setting | 8.7 | |
| ||
bride | 8.6 | |
| ||
beverage | 8.5 | |
| ||
flower | 8.4 | |
| ||
relaxation | 8.4 | |
| ||
people | 8.4 | |
| ||
old | 8.4 | |
| ||
life | 8.3 | |
| ||
tradition | 8.3 | |
| ||
banquet | 8.2 | |
| ||
breakfast | 8.2 | |
| ||
cowboy hat | 8 | |
| ||
women | 7.9 | |
| ||
catering | 7.8 | |
| ||
architecture | 7.8 | |
| ||
color | 7.8 | |
| ||
knife | 7.7 | |
| ||
chair | 7.7 | |
| ||
orange | 7.7 | |
| ||
arrangement | 7.7 | |
| ||
stone | 7.6 | |
| ||
clothing | 7.6 | |
| ||
marriage | 7.6 | |
| ||
still life | 7.6 | |
| ||
porcelain | 7.5 | |
| ||
close | 7.4 | |
| ||
natural | 7.4 | |
| ||
light | 7.3 | |
| ||
structure | 7.3 | |
| ||
calm | 7.3 | |
| ||
perfume | 7.2 | |
| ||
home | 7.2 | |
| ||
holiday | 7.2 | |
| ||
building | 7.1 | |
| ||
family | 7.1 | |
| ||
love | 7.1 | |
|
Google
created on 2018-05-09
black and white | 92.6 | |
| ||
monochrome photography | 85 | |
| ||
crowd | 81.2 | |
| ||
monochrome | 75.4 | |
| ||
history | 65.1 | |
| ||
recreation | 56.6 | |
| ||
stock photography | 50.9 | |
|
Color Analysis
Face analysis
Amazon

AWS Rekognition
Age | 4-10 |
Gender | Female, 64.4% |
Calm | 38.5% |
Surprised | 30% |
Confused | 17.3% |
Fear | 10.3% |
Sad | 5.4% |
Disgusted | 2.7% |
Angry | 2.1% |
Happy | 2.1% |

AWS Rekognition
Age | 23-33 |
Gender | Male, 61% |
Calm | 94.7% |
Fear | 7.5% |
Surprised | 6.3% |
Sad | 2.4% |
Happy | 0.3% |
Confused | 0.2% |
Disgusted | 0.1% |
Angry | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 21-29 |
Gender | Male, 71.6% |
Calm | 92.2% |
Surprised | 6.4% |
Fear | 6.1% |
Confused | 4.8% |
Sad | 2.4% |
Angry | 0.5% |
Happy | 0.4% |
Disgusted | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 21-29 |
Gender | Female, 74.2% |
Fear | 95.8% |
Surprised | 6.7% |
Happy | 4.9% |
Confused | 2.9% |
Sad | 2.4% |
Disgusted | 1.7% |
Calm | 0.6% |
Angry | 0.4% |

AWS Rekognition
Age | 21-29 |
Gender | Male, 98.2% |
Calm | 56.5% |
Sad | 20.8% |
Happy | 9.5% |
Fear | 8.8% |
Surprised | 6.9% |
Angry | 4.9% |
Disgusted | 2.5% |
Confused | 1.6% |

AWS Rekognition
Age | 6-16 |
Gender | Female, 98.3% |
Fear | 44.1% |
Surprised | 33.6% |
Calm | 18.9% |
Sad | 6% |
Angry | 5.9% |
Happy | 2.3% |
Confused | 2.1% |
Disgusted | 2% |

AWS Rekognition
Age | 14-22 |
Gender | Female, 95.8% |
Sad | 100% |
Fear | 9.5% |
Surprised | 6.6% |
Confused | 3.2% |
Calm | 2.7% |
Angry | 1.3% |
Disgusted | 0.8% |
Happy | 0.6% |

AWS Rekognition
Age | 19-27 |
Gender | Male, 90.2% |
Calm | 87.4% |
Surprised | 6.7% |
Fear | 6.1% |
Sad | 6% |
Disgusted | 1% |
Happy | 0.9% |
Angry | 0.8% |
Confused | 0.8% |

AWS Rekognition
Age | 25-35 |
Gender | Male, 99.9% |
Calm | 90.5% |
Surprised | 6.4% |
Fear | 6% |
Disgusted | 4.2% |
Sad | 3.3% |
Confused | 0.9% |
Happy | 0.5% |
Angry | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 45-51 |
Gender | Female, 66.2% |
Happy | 89.5% |
Surprised | 8.8% |
Fear | 6% |
Sad | 3.5% |
Confused | 0.8% |
Angry | 0.8% |
Calm | 0.5% |
Disgusted | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 25-35 |
Gender | Male, 86.9% |
Disgusted | 51.1% |
Calm | 23.5% |
Sad | 8.5% |
Fear | 7% |
Surprised | 6.6% |
Angry | 6.3% |
Happy | 4.4% |
Confused | 1.2% |

AWS Rekognition
Age | 12-20 |
Gender | Female, 62.7% |
Calm | 87.5% |
Surprised | 6.8% |
Fear | 6.1% |
Confused | 4.8% |
Sad | 3.4% |
Angry | 1.2% |
Disgusted | 1% |
Happy | 0.4% |

AWS Rekognition
Age | 19-27 |
Gender | Male, 83.6% |
Angry | 36.9% |
Calm | 34.7% |
Fear | 10.8% |
Surprised | 6.8% |
Disgusted | 6.1% |
Sad | 4.6% |
Confused | 4.1% |
Happy | 1.7% |

AWS Rekognition
Age | 21-29 |
Gender | Male, 58.4% |
Fear | 73.6% |
Calm | 19.9% |
Surprised | 9.1% |
Happy | 8.6% |
Angry | 3.6% |
Sad | 3.1% |
Disgusted | 2.6% |
Confused | 1.4% |

AWS Rekognition
Age | 6-16 |
Gender | Male, 97.8% |
Calm | 91% |
Fear | 7.3% |
Surprised | 6.5% |
Angry | 2.3% |
Sad | 2.2% |
Confused | 1.7% |
Disgusted | 0.8% |
Happy | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 19-27 |
Gender | Male, 92.1% |
Sad | 79.7% |
Fear | 68.9% |
Surprised | 6.9% |
Happy | 2.4% |
Calm | 2.2% |
Angry | 2.2% |
Disgusted | 1.5% |
Confused | 0.9% |

AWS Rekognition
Age | 20-28 |
Gender | Male, 94.6% |
Calm | 48.2% |
Disgusted | 29.6% |
Surprised | 7.7% |
Angry | 6.9% |
Fear | 6.4% |
Confused | 4.7% |
Sad | 3.4% |
Happy | 3.4% |

AWS Rekognition
Age | 20-28 |
Gender | Male, 80.8% |
Sad | 57.4% |
Calm | 30% |
Disgusted | 17.2% |
Angry | 10.4% |
Fear | 8.6% |
Surprised | 7.6% |
Confused | 3.5% |
Happy | 1.5% |

AWS Rekognition
Age | 18-24 |
Gender | Male, 78.1% |
Calm | 96.1% |
Surprised | 6.4% |
Fear | 6.1% |
Sad | 2.3% |
Confused | 0.9% |
Disgusted | 0.9% |
Happy | 0.5% |
Angry | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 9-17 |
Gender | Male, 99.8% |
Fear | 95.8% |
Happy | 8.8% |
Surprised | 6.5% |
Sad | 2.4% |
Calm | 1% |
Angry | 0.3% |
Disgusted | 0.3% |
Confused | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 19-27 |
Gender | Male, 96.9% |
Calm | 77.1% |
Angry | 11.4% |
Fear | 6.6% |
Surprised | 6.5% |
Disgusted | 4.4% |
Sad | 2.9% |
Happy | 1.5% |
Confused | 0.9% |

AWS Rekognition
Age | 16-24 |
Gender | Female, 86.9% |
Calm | 47.4% |
Surprised | 15.9% |
Fear | 13.2% |
Angry | 8.1% |
Confused | 7.2% |
Disgusted | 4.9% |
Sad | 3.5% |
Happy | 3.4% |

AWS Rekognition
Age | 51-59 |
Gender | Male, 91.2% |
Calm | 99.4% |
Surprised | 6.3% |
Fear | 5.9% |
Sad | 2.2% |
Happy | 0.2% |
Confused | 0.1% |
Angry | 0% |
Disgusted | 0% |

AWS Rekognition
Age | 12-20 |
Gender | Male, 92.8% |
Calm | 83.1% |
Angry | 7% |
Surprised | 6.5% |
Fear | 6.1% |
Confused | 4.6% |
Sad | 2.7% |
Disgusted | 1.9% |
Happy | 0.5% |

AWS Rekognition
Age | 24-34 |
Gender | Male, 96.1% |
Calm | 42.7% |
Fear | 27.2% |
Angry | 9.5% |
Surprised | 7.9% |
Disgusted | 5.7% |
Confused | 5.1% |
Sad | 4.4% |
Happy | 2.2% |

AWS Rekognition
Age | 2-8 |
Gender | Female, 61.2% |
Fear | 97.8% |
Surprised | 6.9% |
Sad | 2.2% |
Happy | 0.4% |
Calm | 0.2% |
Angry | 0.2% |
Confused | 0.2% |
Disgusted | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 25-35 |
Gender | Male, 81.9% |
Fear | 51.6% |
Calm | 31.2% |
Sad | 12.2% |
Surprised | 6.7% |
Disgusted | 4.6% |
Happy | 2.9% |
Angry | 2.6% |
Confused | 2.5% |

AWS Rekognition
Age | 20-28 |
Gender | Male, 85.3% |
Happy | 52.5% |
Fear | 11.1% |
Angry | 9% |
Calm | 8.7% |
Surprised | 8.4% |
Disgusted | 6.2% |
Sad | 5% |
Confused | 3.4% |

AWS Rekognition
Age | 28-38 |
Gender | Male, 83.2% |
Happy | 34.3% |
Confused | 21.2% |
Fear | 11.9% |
Calm | 9.5% |
Surprised | 7.4% |
Disgusted | 7.2% |
Angry | 6.6% |
Sad | 6.2% |

AWS Rekognition
Age | 6-12 |
Gender | Female, 54.5% |
Calm | 18.6% |
Happy | 17.5% |
Sad | 16.3% |
Angry | 13.3% |
Confused | 13.3% |
Surprised | 11.6% |
Fear | 10.5% |
Disgusted | 4.7% |

AWS Rekognition
Age | 11-19 |
Gender | Male, 90.7% |
Calm | 68.3% |
Disgusted | 12.3% |
Fear | 11% |
Surprised | 7.1% |
Sad | 3.3% |
Angry | 2.6% |
Happy | 1.3% |
Confused | 0.7% |

AWS Rekognition
Age | 19-27 |
Gender | Male, 76.2% |
Calm | 58.8% |
Angry | 26% |
Surprised | 7.3% |
Sad | 6.6% |
Fear | 6.4% |
Disgusted | 1.8% |
Happy | 1.6% |
Confused | 0.5% |

AWS Rekognition
Age | 16-22 |
Gender | Female, 96.7% |
Calm | 79.1% |
Angry | 13.8% |
Surprised | 7.2% |
Fear | 6.5% |
Sad | 2.5% |
Happy | 1.6% |
Disgusted | 0.8% |
Confused | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 6-14 |
Gender | Male, 97% |
Angry | 84.8% |
Calm | 7.7% |
Fear | 6.6% |
Surprised | 6.4% |
Sad | 2.9% |
Disgusted | 2.4% |
Confused | 0.4% |
Happy | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 23-31 |
Gender | Male, 98% |
Calm | 79.9% |
Fear | 8.4% |
Surprised | 7.1% |
Sad | 4.9% |
Angry | 3.6% |
Happy | 1.3% |
Disgusted | 1.1% |
Confused | 0.7% |

AWS Rekognition
Age | 6-14 |
Gender | Male, 88.8% |
Calm | 90.4% |
Surprised | 6.8% |
Fear | 6.7% |
Angry | 2.7% |
Sad | 2.6% |
Disgusted | 1.6% |
Confused | 0.6% |
Happy | 0.4% |

AWS Rekognition
Age | 23-31 |
Gender | Male, 83% |
Calm | 74% |
Happy | 8.5% |
Fear | 7.1% |
Surprised | 6.9% |
Confused | 5.5% |
Sad | 3.8% |
Disgusted | 2.2% |
Angry | 1.5% |

AWS Rekognition
Age | 23-31 |
Gender | Male, 99% |
Calm | 36.1% |
Happy | 21.1% |
Angry | 20.5% |
Surprised | 9.5% |
Fear | 8.5% |
Sad | 6.2% |
Disgusted | 2.9% |
Confused | 0.6% |

AWS Rekognition
Age | 10-18 |
Gender | Male, 97% |
Calm | 62.9% |
Happy | 14.7% |
Fear | 12.1% |
Surprised | 7.7% |
Sad | 3.2% |
Angry | 2% |
Disgusted | 1.9% |
Confused | 1.3% |

AWS Rekognition
Age | 13-21 |
Gender | Female, 68.6% |
Fear | 97% |
Surprised | 6.5% |
Calm | 2.9% |
Sad | 2.8% |
Angry | 0.9% |
Happy | 0.5% |
Disgusted | 0.4% |
Confused | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 16-22 |
Gender | Male, 99.3% |
Calm | 69.8% |
Disgusted | 23.7% |
Surprised | 6.4% |
Fear | 6.3% |
Sad | 2.5% |
Angry | 1.8% |
Confused | 1.5% |
Happy | 0.5% |

AWS Rekognition
Age | 19-27 |
Gender | Female, 81.7% |
Sad | 50.5% |
Calm | 26.1% |
Surprised | 17.7% |
Fear | 12% |
Happy | 11.7% |
Angry | 5.5% |
Confused | 3% |
Disgusted | 1.6% |

AWS Rekognition
Age | 16-24 |
Gender | Male, 92% |
Calm | 64.9% |
Fear | 9% |
Surprised | 7.2% |
Happy | 6.1% |
Angry | 5.3% |
Sad | 5.2% |
Disgusted | 5% |
Confused | 3.5% |

AWS Rekognition
Age | 10-18 |
Gender | Female, 80.1% |
Calm | 55.5% |
Angry | 19% |
Fear | 12.6% |
Surprised | 6.5% |
Sad | 4.2% |
Confused | 3.7% |
Disgusted | 2.6% |
Happy | 1.4% |

AWS Rekognition
Age | 40-48 |
Gender | Female, 50.9% |
Calm | 62.1% |
Sad | 25.3% |
Surprised | 8.8% |
Fear | 6.6% |
Happy | 5.2% |
Disgusted | 2.9% |
Angry | 2.5% |
Confused | 1.9% |

AWS Rekognition
Age | 48-56 |
Gender | Male, 99.2% |
Sad | 99.6% |
Calm | 19.2% |
Confused | 11.1% |
Surprised | 6.4% |
Fear | 6.1% |
Disgusted | 1.5% |
Angry | 0.9% |
Happy | 0.4% |

AWS Rekognition
Age | 21-29 |
Gender | Male, 96.6% |
Calm | 52.7% |
Angry | 25.6% |
Fear | 8% |
Sad | 8% |
Surprised | 6.7% |
Happy | 2.6% |
Disgusted | 2% |
Confused | 1.6% |

AWS Rekognition
Age | 13-21 |
Gender | Male, 95.8% |
Calm | 36.5% |
Angry | 36.5% |
Happy | 16.7% |
Surprised | 7.2% |
Fear | 6.9% |
Sad | 3% |
Disgusted | 1.9% |
Confused | 1.6% |

AWS Rekognition
Age | 23-31 |
Gender | Male, 73.4% |
Calm | 44.6% |
Angry | 17.6% |
Surprised | 15.7% |
Fear | 8.5% |
Disgusted | 5.6% |
Sad | 5.3% |
Happy | 4% |
Confused | 3.8% |

AWS Rekognition
Age | 18-24 |
Gender | Male, 80.2% |
Calm | 68.4% |
Angry | 12.6% |
Surprised | 8.1% |
Confused | 6.4% |
Fear | 6.2% |
Sad | 3.9% |
Happy | 2.3% |
Disgusted | 1.8% |

AWS Rekognition
Age | 14-22 |
Gender | Female, 54% |
Calm | 60.6% |
Happy | 11.6% |
Disgusted | 9.5% |
Fear | 8.5% |
Surprised | 7% |
Angry | 5.3% |
Sad | 3.8% |
Confused | 1.6% |

AWS Rekognition
Age | 16-24 |
Gender | Female, 56.8% |
Calm | 55.2% |
Happy | 28.9% |
Fear | 8.6% |
Surprised | 7.5% |
Sad | 3.3% |
Angry | 2.7% |
Disgusted | 1% |
Confused | 0.8% |

AWS Rekognition
Age | 16-22 |
Gender | Male, 54.4% |
Calm | 85.4% |
Fear | 7.4% |
Surprised | 6.7% |
Angry | 3.6% |
Sad | 2.6% |
Happy | 2.5% |
Confused | 1.5% |
Disgusted | 1.1% |

AWS Rekognition
Age | 21-29 |
Gender | Male, 99.9% |
Calm | 88.1% |
Angry | 6.8% |
Surprised | 6.4% |
Fear | 6.1% |
Sad | 3.1% |
Confused | 0.8% |
Disgusted | 0.5% |
Happy | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 11-19 |
Gender | Male, 75.8% |
Angry | 28.7% |
Fear | 28.2% |
Calm | 17.5% |
Surprised | 15.2% |
Sad | 4% |
Confused | 4% |
Disgusted | 3.4% |
Happy | 3% |

AWS Rekognition
Age | 19-27 |
Gender | Male, 89.3% |
Calm | 90.6% |
Surprised | 7.7% |
Fear | 6.1% |
Angry | 3.3% |
Sad | 2.6% |
Confused | 0.8% |
Disgusted | 0.3% |
Happy | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 18-24 |
Gender | Male, 51.2% |
Calm | 55.3% |
Happy | 27.2% |
Fear | 7.1% |
Surprised | 7% |
Sad | 5.1% |
Angry | 3.2% |
Disgusted | 1.8% |
Confused | 1.6% |

AWS Rekognition
Age | 12-20 |
Gender | Male, 94.8% |
Calm | 79.4% |
Surprised | 6.9% |
Angry | 6.8% |
Fear | 6.5% |
Sad | 6.3% |
Confused | 1.3% |
Disgusted | 1.2% |
Happy | 0.7% |

AWS Rekognition
Age | 6-12 |
Gender | Male, 99.7% |
Fear | 77.5% |
Calm | 12.9% |
Angry | 11.5% |
Surprised | 6.9% |
Confused | 6.8% |
Sad | 3.1% |
Disgusted | 2.7% |
Happy | 2.5% |

AWS Rekognition
Age | 24-34 |
Gender | Male, 83.4% |
Happy | 38.8% |
Disgusted | 27.9% |
Calm | 19.4% |
Surprised | 8.1% |
Fear | 6.7% |
Angry | 5.4% |
Sad | 3.1% |
Confused | 0.6% |

AWS Rekognition
Age | 11-19 |
Gender | Female, 91.1% |
Calm | 88.4% |
Surprised | 6.6% |
Fear | 6.3% |
Sad | 4.9% |
Happy | 1.9% |
Angry | 1.4% |
Disgusted | 0.4% |
Confused | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 16-22 |
Gender | Female, 90.8% |
Calm | 89.1% |
Happy | 9.6% |
Surprised | 6.4% |
Fear | 5.9% |
Sad | 2.2% |
Disgusted | 0.3% |
Angry | 0.2% |
Confused | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 24-34 |
Gender | Female, 75.6% |
Sad | 60.7% |
Fear | 36.3% |
Calm | 10.9% |
Angry | 7.7% |
Happy | 7.3% |
Surprised | 7.1% |
Disgusted | 6.1% |
Confused | 3.6% |

AWS Rekognition
Age | 4-12 |
Gender | Male, 99.8% |
Calm | 50.6% |
Angry | 25.3% |
Fear | 7.5% |
Surprised | 7.4% |
Sad | 6% |
Disgusted | 4.9% |
Confused | 4.4% |
Happy | 1.4% |

AWS Rekognition
Age | 2-8 |
Gender | Male, 99.6% |
Calm | 76.9% |
Fear | 16.1% |
Surprised | 6.4% |
Sad | 2.3% |
Angry | 2.1% |
Happy | 1.7% |
Disgusted | 1.5% |
Confused | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 18-26 |
Gender | Male, 94.4% |
Calm | 65.9% |
Angry | 11.9% |
Fear | 9.4% |
Surprised | 9% |
Sad | 3.5% |
Confused | 2.5% |
Happy | 2.3% |
Disgusted | 1.8% |

AWS Rekognition
Age | 9-17 |
Gender | Male, 79.9% |
Calm | 68.6% |
Surprised | 11.6% |
Happy | 8.8% |
Fear | 7.6% |
Angry | 3.8% |
Sad | 3.2% |
Disgusted | 3% |
Confused | 0.8% |

AWS Rekognition
Age | 29-39 |
Gender | Female, 98.9% |
Surprised | 90.4% |
Calm | 19.4% |
Happy | 15.5% |
Fear | 6.2% |
Angry | 3% |
Sad | 2.8% |
Disgusted | 1.2% |
Confused | 0.8% |

AWS Rekognition
Age | 18-26 |
Gender | Male, 77.6% |
Calm | 77.3% |
Fear | 8.1% |
Angry | 7.3% |
Surprised | 6.6% |
Sad | 5.1% |
Disgusted | 1.3% |
Happy | 1.2% |
Confused | 0.9% |

AWS Rekognition
Age | 2-10 |
Gender | Male, 97.9% |
Calm | 78.4% |
Fear | 14.2% |
Surprised | 7.5% |
Sad | 2.7% |
Happy | 1.4% |
Confused | 0.6% |
Disgusted | 0.6% |
Angry | 0.5% |

AWS Rekognition
Age | 14-22 |
Gender | Male, 80% |
Calm | 48.6% |
Sad | 25.2% |
Angry | 11.2% |
Disgusted | 8.6% |
Surprised | 7.8% |
Fear | 7.7% |
Confused | 3.2% |
Happy | 2.2% |

AWS Rekognition
Age | 6-12 |
Gender | Male, 98% |
Calm | 64.3% |
Sad | 35.9% |
Fear | 6.8% |
Surprised | 6.5% |
Disgusted | 3.6% |
Confused | 3% |
Angry | 2.8% |
Happy | 0.8% |

AWS Rekognition
Age | 20-28 |
Gender | Male, 95.9% |
Calm | 95.7% |
Surprised | 6.5% |
Fear | 5.9% |
Sad | 2.6% |
Angry | 1.8% |
Confused | 0.3% |
Happy | 0.2% |
Disgusted | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 6-12 |
Gender | Male, 72.2% |
Disgusted | 57.3% |
Fear | 19.9% |
Calm | 10.7% |
Surprised | 6.5% |
Angry | 4.4% |
Sad | 3.6% |
Happy | 2.1% |
Confused | 0.7% |

AWS Rekognition
Age | 18-26 |
Gender | Male, 99.6% |
Calm | 71% |
Fear | 11.5% |
Happy | 9.8% |
Surprised | 6.9% |
Sad | 3.1% |
Angry | 2% |
Disgusted | 1.9% |
Confused | 0.6% |

AWS Rekognition
Age | 20-28 |
Gender | Male, 95.6% |
Calm | 91% |
Surprised | 6.4% |
Fear | 6.1% |
Sad | 5.6% |
Confused | 0.4% |
Happy | 0.4% |
Angry | 0.3% |
Disgusted | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 19-27 |
Gender | Male, 65% |
Calm | 87.6% |
Sad | 7.4% |
Surprised | 6.5% |
Fear | 6.3% |
Disgusted | 0.8% |
Happy | 0.5% |
Confused | 0.2% |
Angry | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 18-26 |
Gender | Male, 57.5% |
Calm | 75.3% |
Happy | 9.7% |
Fear | 7.9% |
Surprised | 6.7% |
Sad | 4.6% |
Angry | 2.1% |
Disgusted | 1.4% |
Confused | 0.4% |

AWS Rekognition
Age | 13-21 |
Gender | Female, 54% |
Calm | 52.4% |
Angry | 41.1% |
Fear | 6.8% |
Surprised | 6.5% |
Sad | 3.1% |
Disgusted | 0.4% |
Confused | 0.3% |
Happy | 0.3% |
Feature analysis
Amazon
Person
Adult
Male
Man
Bride
Female
Woman
Handbag
Hat
Flag

Person | 98% | |
|

Person | 97.2% | |
|

Person | 97.1% | |
|

Person | 97% | |
|

Person | 96.9% | |
|

Person | 95.9% | |
|

Person | 95.8% | |
|

Person | 95.2% | |
|

Person | 93.5% | |
|

Person | 93.3% | |
|

Person | 93.1% | |
|

Person | 92.9% | |
|

Person | 92.6% | |
|

Person | 92.4% | |
|

Person | 91.9% | |
|

Person | 90% | |
|

Person | 89.4% | |
|

Person | 89.2% | |
|

Person | 88.5% | |
|

Person | 88.1% | |
|

Person | 81.7% | |
|

Person | 80.5% | |
|

Person | 80.2% | |
|

Person | 79.4% | |
|

Person | 79.4% | |
|

Person | 79.3% | |
|

Person | 79% | |
|

Person | 77.4% | |
|

Person | 76% | |
|

Person | 72.8% | |
|

Person | 71.9% | |
|

Person | 71.3% | |
|

Person | 71.1% | |
|

Person | 68.5% | |
|

Person | 66.9% | |
|

Person | 65.5% | |
|

Person | 62.4% | |
|

Adult | 98% | |
|

Adult | 97% | |
|

Adult | 95.2% | |
|

Adult | 90% | |
|

Male | 98% | |
|

Male | 95.2% | |
|

Male | 90% | |
|

Man | 98% | |
|

Man | 95.2% | |
|

Man | 90% | |
|

Bride | 97% | |
|

Female | 97% | |
|

Woman | 97% | |
|

Handbag | 87.7% | |
|

Hat | 87.1% | |
|

Hat | 76% | |
|

Hat | 68.4% | |
|

Hat | 56.6% | |
|

Flag | 63.3% | |
|
Categories
Imagga
paintings art | 70.4% | |
| ||
streetview architecture | 18.7% | |
| ||
food drinks | 4.1% | |
| ||
people portraits | 2.8% | |
| ||
beaches seaside | 2.2% | |
|
Captions
Microsoft
created on 2018-05-09
a group of people posing for a photo | 94.5% | |
| ||
a group of people posing for the camera | 94.4% | |
| ||
a group of people posing for a picture | 94.3% | |
|
Text analysis
Amazon

and

inverted

Art

University

College

(Harvard

neg

Fellows

of

Harvard

fm

President and Fellows of Harvard College (Harvard University Art Museums)

Museums)

P1970.4360.0004 inverted fm neg

President

P1970.4360.0004

O

President

and

Fellows

of

Harvard

College

(Harvard

University

Art

Museums)

P1970.4360.0004

inverted

fm

O President and Fellows of Harvard College (Harvard University Art Museums)
P1970.4360.0004 inverted fm neg

neg