Machine Generated Data
Tags
Amazon
created on 2022-01-21
Person | 99.7 | |
| ||
Human | 99.7 | |
| ||
Person | 98 | |
| ||
Person | 97.9 | |
| ||
Person | 96.8 | |
| ||
Person | 96.8 | |
| ||
Clothing | 96.1 | |
| ||
Apparel | 96.1 | |
| ||
Tie | 93.8 | |
| ||
Accessories | 93.8 | |
| ||
Accessory | 93.8 | |
| ||
Person | 93.4 | |
| ||
Suit | 89.3 | |
| ||
Coat | 89.3 | |
| ||
Overcoat | 89.3 | |
| ||
Tie | 83.9 | |
| ||
Tie | 81.7 | |
| ||
Room | 76.2 | |
| ||
Indoors | 76.2 | |
| ||
Suit | 72.1 | |
| ||
Scientist | 62.4 | |
| ||
Clinic | 62.4 | |
| ||
Face | 61.6 | |
| ||
Shirt | 61.5 | |
| ||
Lab | 59.5 | |
| ||
Photography | 57.1 | |
| ||
Photo | 57.1 | |
| ||
Lab Coat | 56.5 | |
| ||
Wood | 55.7 | |
| ||
Sleeve | 55.4 | |
|
Clarifai
created on 2023-10-26
people | 99.9 | |
| ||
group | 99.7 | |
| ||
man | 98.4 | |
| ||
adult | 97.8 | |
| ||
group together | 97 | |
| ||
leader | 95 | |
| ||
three | 93.8 | |
| ||
medical practitioner | 93.1 | |
| ||
medicine | 91.6 | |
| ||
woman | 89.5 | |
| ||
healthcare | 87.1 | |
| ||
education | 85.8 | |
| ||
doctor | 84.2 | |
| ||
meeting | 83.7 | |
| ||
hospital | 83.5 | |
| ||
portrait | 82.3 | |
| ||
coat | 81.1 | |
| ||
interaction | 80.9 | |
| ||
outerwear | 78.6 | |
| ||
several | 78.5 | |
|
Imagga
created on 2022-01-21
Google
created on 2022-01-21
Black | 89.5 | |
| ||
Black-and-white | 84.1 | |
| ||
Style | 83.8 | |
| ||
Monochrome photography | 75.1 | |
| ||
Snapshot | 74.3 | |
| ||
Monochrome | 73.3 | |
| ||
White-collar worker | 73 | |
| ||
Suit | 72.6 | |
| ||
Event | 72.3 | |
| ||
Chair | 71.9 | |
| ||
Vintage clothing | 71.7 | |
| ||
Formal wear | 71.6 | |
| ||
Eyewear | 68.7 | |
| ||
Team | 65.9 | |
| ||
Room | 64.9 | |
| ||
Sitting | 64.6 | |
| ||
Uniform | 62.4 | |
| ||
Fashion design | 60.2 | |
| ||
Font | 60 | |
| ||
Classic | 56.4 | |
|
Color Analysis
Face analysis
Amazon

AWS Rekognition
Age | 40-48 |
Gender | Male, 99.9% |
Calm | 74.5% |
Happy | 17.8% |
Disgusted | 3.9% |
Sad | 1.4% |
Confused | 0.8% |
Surprised | 0.7% |
Angry | 0.6% |
Fear | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 38-46 |
Gender | Male, 100% |
Calm | 93.3% |
Sad | 3.1% |
Angry | 1.3% |
Happy | 0.9% |
Surprised | 0.6% |
Confused | 0.4% |
Disgusted | 0.3% |
Fear | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 49-57 |
Gender | Male, 99.2% |
Happy | 49.2% |
Calm | 35% |
Sad | 10.7% |
Surprised | 1.5% |
Angry | 1.2% |
Confused | 1% |
Disgusted | 0.7% |
Fear | 0.6% |

AWS Rekognition
Age | 25-35 |
Gender | Male, 98.3% |
Happy | 98.7% |
Calm | 1% |
Surprised | 0.1% |
Sad | 0.1% |
Confused | 0% |
Angry | 0% |
Fear | 0% |
Disgusted | 0% |

AWS Rekognition
Age | 47-53 |
Gender | Male, 99.7% |
Calm | 65.4% |
Happy | 27.8% |
Sad | 2.1% |
Angry | 1.6% |
Surprised | 1.4% |
Disgusted | 0.7% |
Confused | 0.7% |
Fear | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 45-51 |
Gender | Male, 100% |
Happy | 86.6% |
Sad | 3.5% |
Confused | 3.2% |
Calm | 1.9% |
Angry | 1.7% |
Disgusted | 1.5% |
Surprised | 1.3% |
Fear | 0.4% |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Unlikely |
Blurred | Very unlikely |
Feature analysis
Categories
Imagga
people portraits | 90.8% | |
| ||
paintings art | 7.8% | |
|
Captions
Microsoft
created by unknown on 2022-01-21
a group of people posing for a photo | 94.1% | |
| ||
a group of people posing for the camera | 94% | |
| ||
a group of people posing for a picture | 93.9% | |
|
Text analysis
Amazon

MJ17--YT33A°2--HAGOX

KODVK -- --EITW

KODVK

--

--EITW