Machine Generated Data
Tags
Amazon
created on 2022-03-12
Person | 99.5 | |
| ||
Human | 99.5 | |
| ||
Person | 99 | |
| ||
Person | 95.8 | |
| ||
Person | 94.7 | |
| ||
Person | 92.4 | |
| ||
Person | 92 | |
| ||
Clothing | 90.9 | |
| ||
Apparel | 90.9 | |
| ||
Person | 88.1 | |
| ||
Person | 87.2 | |
| ||
Person | 86 | |
| ||
Crowd | 82.4 | |
| ||
Person | 80.2 | |
| ||
Text | 71.3 | |
| ||
Female | 65.6 | |
| ||
Suit | 63 | |
| ||
Coat | 63 | |
| ||
Overcoat | 63 | |
| ||
Tent | 62.7 | |
| ||
Market | 62.4 | |
| ||
Sunglasses | 60.9 | |
| ||
Accessories | 60.9 | |
| ||
Accessory | 60.9 | |
| ||
Tent | 60.7 | |
| ||
People | 60.3 | |
| ||
Bazaar | 57.5 | |
| ||
Shop | 57.5 | |
| ||
Festival | 55.8 | |
| ||
Woman | 55 | |
|
Clarifai
created on 2025-01-09
people | 99.9 | |
| ||
street | 99.1 | |
| ||
monochrome | 98.2 | |
| ||
group | 98 | |
| ||
many | 97.4 | |
| ||
man | 96.9 | |
| ||
adult | 94.8 | |
| ||
woman | 94 | |
| ||
group together | 90.1 | |
| ||
market | 84.9 | |
| ||
crowd | 83.4 | |
| ||
wear | 83 | |
| ||
the press | 80.3 | |
| ||
photojournalism | 79.4 | |
| ||
umbrella | 75.4 | |
| ||
black and white | 74.1 | |
| ||
several | 72.3 | |
| ||
city | 71.9 | |
| ||
war | 71.5 | |
| ||
administration | 70 | |
|
Imagga
created on 2022-03-12
sombrero | 35.3 | |
| ||
hat | 33.8 | |
| ||
seller | 26.9 | |
| ||
headdress | 22.6 | |
| ||
pirate | 21.5 | |
| ||
ship | 20.8 | |
| ||
clothing | 20.7 | |
| ||
architecture | 18 | |
| ||
religion | 17.9 | |
| ||
vessel | 16.8 | |
| ||
covering | 14.7 | |
| ||
building | 14.5 | |
| ||
city | 14.1 | |
| ||
travel | 14.1 | |
| ||
people | 12.8 | |
| ||
statue | 12.4 | |
| ||
old | 11.8 | |
| ||
art | 11.2 | |
| ||
religious | 11.2 | |
| ||
mask | 11.1 | |
| ||
history | 10.7 | |
| ||
shop | 10.5 | |
| ||
sky | 10.2 | |
| ||
man | 10.1 | |
| ||
person | 9.8 | |
| ||
god | 9.6 | |
| ||
party | 9.5 | |
| ||
historical | 9.4 | |
| ||
culture | 9.4 | |
| ||
costume | 9.2 | |
| ||
traditional | 9.1 | |
| ||
business | 9.1 | |
| ||
tourism | 9.1 | |
| ||
dress | 9 | |
| ||
consumer goods | 9 | |
| ||
holy | 8.7 | |
| ||
temple | 8.6 | |
| ||
craft | 8.5 | |
| ||
fashion | 8.3 | |
| ||
landmark | 8.1 | |
| ||
stall | 8.1 | |
| ||
tourist | 8 | |
| ||
black | 7.9 | |
| ||
colorful | 7.9 | |
| ||
sculpture | 7.9 | |
| ||
face | 7.8 | |
| ||
male | 7.8 | |
| ||
ancient | 7.8 | |
| ||
mysterious | 7.8 | |
| ||
worship | 7.7 | |
| ||
disguise | 7.7 | |
| ||
musical instrument | 7.7 | |
| ||
festival | 7.6 | |
| ||
monument | 7.5 | |
| ||
church | 7.4 | |
| ||
entertainment | 7.4 | |
| ||
vacation | 7.4 | |
| ||
color | 7.2 | |
| ||
celebration | 7.2 | |
| ||
holiday | 7.2 | |
| ||
adult | 7.1 | |
|
Google
created on 2022-03-12
Sky | 92 | |
| ||
Black-and-white | 86.3 | |
| ||
Style | 84.1 | |
| ||
Font | 77.1 | |
| ||
Monochrome photography | 75.2 | |
| ||
Monochrome | 74.5 | |
| ||
Event | 71.9 | |
| ||
Street | 64.3 | |
| ||
Stock photography | 62.4 | |
| ||
City | 61.6 | |
| ||
T-shirt | 58.1 | |
| ||
Crowd | 56.8 | |
| ||
History | 55.8 | |
| ||
Still life photography | 55 | |
| ||
Advertising | 54.4 | |
| ||
Drum | 52.8 | |
| ||
Visual arts | 52.3 | |
|
Color Analysis
Face analysis
Amazon

AWS Rekognition
Age | 6-16 |
Gender | Female, 99.7% |
Confused | 95.4% |
Fear | 2.8% |
Calm | 0.5% |
Sad | 0.4% |
Surprised | 0.4% |
Angry | 0.2% |
Disgusted | 0.1% |
Happy | 0% |

AWS Rekognition
Age | 40-48 |
Gender | Female, 99.8% |
Calm | 56.7% |
Confused | 22.4% |
Surprised | 5.7% |
Disgusted | 4.8% |
Fear | 3.8% |
Angry | 3.5% |
Sad | 2.3% |
Happy | 0.8% |

AWS Rekognition
Age | 31-41 |
Gender | Male, 98.3% |
Confused | 66.5% |
Surprised | 21.3% |
Disgusted | 3.9% |
Sad | 3.2% |
Calm | 3.1% |
Angry | 1.3% |
Happy | 0.6% |
Fear | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 20-28 |
Gender | Female, 74.6% |
Sad | 97.3% |
Confused | 0.9% |
Fear | 0.7% |
Disgusted | 0.4% |
Calm | 0.3% |
Angry | 0.1% |
Happy | 0.1% |
Surprised | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 21-29 |
Gender | Male, 98.6% |
Calm | 87.5% |
Sad | 4.4% |
Angry | 3.4% |
Happy | 1.7% |
Disgusted | 1.3% |
Confused | 0.7% |
Surprised | 0.6% |
Fear | 0.5% |

AWS Rekognition
Age | 39-47 |
Gender | Female, 95.8% |
Confused | 39.9% |
Sad | 14.1% |
Calm | 12.4% |
Fear | 12.3% |
Angry | 10.2% |
Disgusted | 8.4% |
Surprised | 1.4% |
Happy | 1.3% |

AWS Rekognition
Age | 42-50 |
Gender | Female, 85.1% |
Calm | 79.9% |
Fear | 14.9% |
Confused | 1.7% |
Sad | 0.9% |
Angry | 0.8% |
Disgusted | 0.8% |
Happy | 0.5% |
Surprised | 0.4% |

AWS Rekognition
Age | 6-14 |
Gender | Female, 54.2% |
Calm | 49% |
Angry | 27.4% |
Sad | 12.5% |
Disgusted | 5.8% |
Confused | 2.4% |
Fear | 1.1% |
Surprised | 1% |
Happy | 0.9% |

AWS Rekognition
Age | 11-19 |
Gender | Female, 79.7% |
Calm | 86.3% |
Sad | 11.2% |
Angry | 0.7% |
Happy | 0.5% |
Fear | 0.4% |
Disgusted | 0.4% |
Surprised | 0.3% |
Confused | 0.3% |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |
Feature analysis
Categories
Imagga
streetview architecture | 79.8% | |
| ||
interior objects | 15.7% | |
| ||
paintings art | 2.6% | |
|
Captions
Microsoft
created on 2022-03-12
a group of people standing in front of a crowd | 76.2% | |
| ||
a man standing in front of a crowd | 76.1% | |
| ||
a group of people standing in front of a crowd of people | 73.8% | |
|
Text analysis
Amazon

SHOWS

SIDE SHOWS

SIDE

COMBINED

DE SHOWS

ROARK

DE

Charles ROARK

MAGICIAN

Charles

MOST

650

MOST MYSTIFYING MAGICIAN

Wh

B

MYSTIFYING

ONDINE

S

UND

LA

B
650
Charles ROARK
HOST WYSTFING MAGICIAN
MD
COMBINED
E SHONS SIDE SHOWS

B

650

Charles

ROARK

HOST

WYSTFING

MAGICIAN

MD

COMBINED

E

SHONS

SIDE

SHOWS