Machine Generated Data
Tags
Amazon
created on 2022-01-23
Clarifai
created on 2023-10-26
people | 99 | |
| ||
monochrome | 98.6 | |
| ||
man | 97.5 | |
| ||
adult | 96.7 | |
| ||
woman | 94.9 | |
| ||
indoors | 93.6 | |
| ||
recreation | 90.6 | |
| ||
chair | 88 | |
| ||
sit | 85.5 | |
| ||
group | 84.4 | |
| ||
furniture | 79 | |
| ||
relaxation | 78.7 | |
| ||
technology | 76.9 | |
| ||
summer | 76.7 | |
| ||
sitting | 76.5 | |
| ||
enjoyment | 75.9 | |
| ||
black and white | 75.4 | |
| ||
leisure | 74.7 | |
| ||
illustration | 71.8 | |
| ||
window | 70.4 | |
|
Imagga
created on 2022-01-23
Google
created on 2022-01-23
Table | 79.4 | |
| ||
Adaptation | 79.2 | |
| ||
Art | 77.4 | |
| ||
Indoor games and sports | 76.7 | |
| ||
Motor vehicle | 75.9 | |
| ||
Font | 74.5 | |
| ||
Room | 70.7 | |
| ||
Recreation | 70.1 | |
| ||
Machine | 67.3 | |
| ||
Recreation room | 65.5 | |
| ||
Monochrome photography | 65.3 | |
| ||
Stock photography | 65.1 | |
| ||
Chair | 64.2 | |
| ||
Billiard table | 64.1 | |
| ||
Illustration | 63.8 | |
| ||
Photo caption | 63.4 | |
| ||
Advertising | 63.3 | |
| ||
Rectangle | 62.2 | |
| ||
Photographic paper | 62 | |
| ||
History | 61.4 | |
|
Color Analysis
Face analysis
Amazon

AWS Rekognition
Age | 31-41 |
Gender | Female, 59.1% |
Happy | 73.2% |
Calm | 23% |
Surprised | 1.3% |
Fear | 0.7% |
Confused | 0.5% |
Angry | 0.4% |
Disgusted | 0.4% |
Sad | 0.4% |

AWS Rekognition
Age | 19-27 |
Gender | Male, 94.1% |
Calm | 96.7% |
Sad | 2.7% |
Happy | 0.2% |
Confused | 0.1% |
Angry | 0.1% |
Fear | 0.1% |
Surprised | 0.1% |
Disgusted | 0% |

AWS Rekognition
Age | 26-36 |
Gender | Female, 54.1% |
Calm | 87.5% |
Sad | 4.9% |
Happy | 2.6% |
Confused | 1.4% |
Fear | 1.1% |
Surprised | 1% |
Disgusted | 0.9% |
Angry | 0.6% |

AWS Rekognition
Age | 31-41 |
Gender | Female, 93.8% |
Calm | 92.7% |
Sad | 4.1% |
Confused | 1.1% |
Happy | 0.9% |
Angry | 0.5% |
Fear | 0.3% |
Disgusted | 0.2% |
Surprised | 0.2% |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Likely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Unlikely |
Blurred | Very likely |
Feature analysis
Categories
Imagga
paintings art | 96.4% | |
| ||
text visuals | 3.2% | |
|
Captions
Microsoft
created on 2022-01-23
a group of people posing for a photo | 70% | |
| ||
a group of people posing for the camera | 69.9% | |
| ||
a group of people posing for a picture | 69.8% | |
|
Text analysis
Amazon

SARASOTA,

GOBI

FLORIDA

STEINMETZ, SARASOTA, FLORIDA

STEINMETZ,

26879

H

MI

MIA
GOBI
GOBI
STEINMETZ, SARASOTA, FLORIDA
2687

MIA

GOBI

STEINMETZ,

SARASOTA,

FLORIDA

2687