Machine Generated Data
Tags
Color Analysis
Face analysis
Amazon

AWS Rekognition
Age | 21-33 |
Gender | Male, 54.6% |
Fear | 45.5% |
Disgusted | 45.5% |
Calm | 50.6% |
Happy | 45.5% |
Surprised | 46.3% |
Angry | 45.4% |
Sad | 45.4% |
Confused | 45.7% |

AWS Rekognition
Age | 26-42 |
Gender | Female, 54.8% |
Surprised | 45% |
Fear | 45% |
Angry | 45% |
Disgusted | 45% |
Sad | 45% |
Calm | 45.1% |
Happy | 54.8% |
Confused | 45% |

AWS Rekognition
Age | 24-38 |
Gender | Male, 52.7% |
Fear | 45.5% |
Angry | 45.6% |
Happy | 45.3% |
Disgusted | 45.7% |
Confused | 46.2% |
Calm | 47.9% |
Sad | 45.2% |
Surprised | 48.6% |

AWS Rekognition
Age | 26-42 |
Gender | Male, 53.6% |
Fear | 45.5% |
Confused | 45.4% |
Happy | 45.3% |
Calm | 48.6% |
Surprised | 45.2% |
Sad | 49.4% |
Angry | 45.5% |
Disgusted | 45.2% |

AWS Rekognition
Age | 21-33 |
Gender | Male, 54.8% |
Calm | 45.2% |
Surprised | 45.2% |
Sad | 45.2% |
Happy | 53.2% |
Fear | 45.2% |
Disgusted | 45.5% |
Angry | 45.4% |
Confused | 45.2% |

AWS Rekognition
Age | 22-34 |
Gender | Female, 54.1% |
Disgusted | 45% |
Angry | 45.1% |
Confused | 45.1% |
Sad | 45.4% |
Calm | 45.4% |
Happy | 53.6% |
Fear | 45.1% |
Surprised | 45.3% |

AWS Rekognition
Age | 32-48 |
Gender | Female, 54.8% |
Disgusted | 45% |
Sad | 53.1% |
Confused | 45.1% |
Happy | 45% |
Fear | 45% |
Surprised | 45% |
Calm | 46.6% |
Angry | 45.1% |

AWS Rekognition
Age | 6-16 |
Gender | Female, 50.7% |
Happy | 46% |
Disgusted | 48.6% |
Calm | 46.2% |
Sad | 48.7% |
Surprised | 45.1% |
Confused | 45.2% |
Fear | 45.1% |
Angry | 45.2% |

AWS Rekognition
Age | 23-35 |
Gender | Female, 50.1% |
Angry | 49.5% |
Sad | 50.4% |
Happy | 49.5% |
Disgusted | 49.5% |
Calm | 49.5% |
Confused | 49.5% |
Surprised | 49.5% |
Fear | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 26-42 |
Gender | Female, 53.9% |
Sad | 45.4% |
Fear | 45.4% |
Angry | 45.6% |
Surprised | 45.6% |
Calm | 46.5% |
Disgusted | 45.2% |
Confused | 46.1% |
Happy | 50.3% |

AWS Rekognition
Age | 26-40 |
Gender | Male, 50.4% |
Angry | 49.5% |
Fear | 49.5% |
Calm | 49.6% |
Sad | 50.3% |
Disgusted | 49.5% |
Happy | 49.5% |
Confused | 49.5% |
Surprised | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 42-60 |
Gender | Male, 50% |
Disgusted | 49.5% |
Confused | 49.5% |
Sad | 50.5% |
Calm | 49.5% |
Angry | 49.5% |
Fear | 49.5% |
Surprised | 49.5% |
Happy | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 18-30 |
Gender | Male, 50.5% |
Surprised | 49.5% |
Angry | 50.1% |
Sad | 49.5% |
Fear | 49.6% |
Disgusted | 49.5% |
Happy | 49.5% |
Calm | 49.7% |
Confused | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 16-28 |
Gender | Female, 50.2% |
Calm | 49.6% |
Disgusted | 49.5% |
Surprised | 49.5% |
Fear | 50.3% |
Happy | 49.5% |
Angry | 49.5% |
Confused | 49.5% |
Sad | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 23-35 |
Gender | Male, 50.4% |
Sad | 49.7% |
Angry | 49.7% |
Happy | 49.5% |
Calm | 49.9% |
Fear | 49.5% |
Disgusted | 49.5% |
Confused | 49.6% |
Surprised | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 29-45 |
Gender | Male, 50.2% |
Sad | 50% |
Disgusted | 49.5% |
Confused | 49.5% |
Surprised | 49.5% |
Angry | 49.5% |
Calm | 49.5% |
Happy | 49.5% |
Fear | 50% |

AWS Rekognition
Age | 13-23 |
Gender | Female, 50% |
Sad | 49.5% |
Disgusted | 50.1% |
Fear | 49.5% |
Angry | 49.8% |
Happy | 49.5% |
Surprised | 49.5% |
Calm | 49.5% |
Confused | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 42-60 |
Gender | Male, 50.4% |
Disgusted | 49.5% |
Calm | 49.5% |
Angry | 49.6% |
Confused | 49.5% |
Fear | 49.6% |
Sad | 50.1% |
Surprised | 49.5% |
Happy | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 40-58 |
Gender | Female, 50.1% |
Disgusted | 49.5% |
Confused | 49.5% |
Fear | 49.7% |
Calm | 49.5% |
Happy | 49.5% |
Surprised | 49.5% |
Angry | 49.5% |
Sad | 50.2% |

AWS Rekognition
Age | 18-30 |
Gender | Male, 50.4% |
Disgusted | 49.5% |
Happy | 49.5% |
Confused | 49.5% |
Angry | 49.5% |
Fear | 49.9% |
Sad | 49.6% |
Calm | 49.6% |
Surprised | 49.8% |

AWS Rekognition
Age | 4-14 |
Gender | Male, 50.4% |
Fear | 49.5% |
Calm | 49.6% |
Disgusted | 49.5% |
Angry | 49.7% |
Surprised | 49.5% |
Happy | 49.5% |
Sad | 50.2% |
Confused | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 17-29 |
Gender | Male, 50.3% |
Calm | 49.6% |
Surprised | 49.5% |
Angry | 49.6% |
Confused | 49.5% |
Happy | 49.5% |
Fear | 49.5% |
Sad | 50.2% |
Disgusted | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 22-34 |
Gender | Male, 50.3% |
Fear | 49.6% |
Calm | 49.7% |
Surprised | 49.5% |
Confused | 49.7% |
Disgusted | 49.5% |
Happy | 49.5% |
Sad | 50% |
Angry | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 25-39 |
Gender | Male, 50.4% |
Surprised | 49.5% |
Sad | 50% |
Fear | 49.7% |
Angry | 49.5% |
Happy | 49.5% |
Disgusted | 49.5% |
Confused | 49.5% |
Calm | 49.7% |

AWS Rekognition
Age | 30-46 |
Gender | Male, 50.5% |
Surprised | 49.6% |
Calm | 49.7% |
Happy | 49.5% |
Angry | 49.5% |
Fear | 49.6% |
Sad | 49.8% |
Confused | 49.7% |
Disgusted | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 18-30 |
Gender | Male, 50% |
Calm | 49.5% |
Sad | 49.6% |
Happy | 49.5% |
Angry | 49.5% |
Fear | 50.4% |
Confused | 49.5% |
Surprised | 49.5% |
Disgusted | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 8-18 |
Gender | Male, 50.2% |
Angry | 49.5% |
Disgusted | 49.5% |
Happy | 49.5% |
Calm | 49.5% |
Surprised | 49.5% |
Fear | 50.4% |
Confused | 49.5% |
Sad | 49.6% |

AWS Rekognition
Age | 14-26 |
Gender | Female, 50% |
Angry | 49.6% |
Fear | 49.7% |
Confused | 49.5% |
Surprised | 49.7% |
Calm | 49.6% |
Disgusted | 49.6% |
Sad | 49.7% |
Happy | 49.6% |

AWS Rekognition
Age | 20-32 |
Gender | Female, 50% |
Surprised | 49.5% |
Confused | 49.5% |
Sad | 50.1% |
Disgusted | 49.6% |
Angry | 49.7% |
Calm | 49.6% |
Fear | 49.5% |
Happy | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 15-27 |
Gender | Female, 50% |
Disgusted | 49.5% |
Confused | 49.5% |
Angry | 49.6% |
Sad | 50.3% |
Happy | 49.6% |
Surprised | 49.5% |
Calm | 49.5% |
Fear | 49.5% |
Feature analysis
Amazon

Person | 99.1% | |

Person | 96.9% | |

Person | 96.5% | |

Person | 96.4% | |

Person | 95.4% | |

Person | 94.7% | |

Person | 94% | |

Person | 90.6% | |

Person | 90.5% | |

Person | 89.3% | |

Person | 85.5% | |

Person | 82.8% | |

Person | 80.8% | |

Person | 78.7% | |

Person | 74.8% | |

Person | 73.2% | |

Person | 71.8% | |

Person | 67.1% | |

Person | 61.5% | |

Person | 60.7% | |

Person | 50.2% | |

Person | 47.5% | |

Person | 44.4% | |

Suit | 88.2% | |
Categories
Imagga
paintings art | 98.3% | |
Captions
Microsoft
created on 2019-11-16
a group of people in a room | 89.1% | |
a group of people standing in a room | 87.6% | |
a black and white photo of a person | 69.1% | |