Machine Generated Data
Tags
Amazon
created on 2022-01-08
Clarifai
created on 2023-10-25
Imagga
created on 2022-01-08
mobile home | 84 | |
| ||
housing | 73.1 | |
| ||
trailer | 68.7 | |
| ||
structure | 66.2 | |
| ||
wheeled vehicle | 62.5 | |
| ||
vehicle | 44.7 | |
| ||
house | 32.1 | |
| ||
sky | 26.9 | |
| ||
architecture | 26.7 | |
| ||
car | 21.9 | |
| ||
building | 21.9 | |
| ||
conveyance | 20.8 | |
| ||
home | 20 | |
| ||
trees | 19.6 | |
| ||
travel | 17.6 | |
| ||
canvas tent | 17 | |
| ||
old | 16 | |
| ||
houses | 15.5 | |
| ||
roof | 15.3 | |
| ||
fence | 15.2 | |
| ||
snow | 14.9 | |
| ||
road | 14.5 | |
| ||
hut | 14.4 | |
| ||
landscape | 14.1 | |
| ||
tree | 13.1 | |
| ||
exterior | 12.9 | |
| ||
winter | 12.8 | |
| ||
grass | 12.7 | |
| ||
city | 12.5 | |
| ||
summer | 12.2 | |
| ||
street | 12 | |
| ||
outdoors | 12 | |
| ||
freight car | 11.9 | |
| ||
transportation | 11.7 | |
| ||
residential | 11.5 | |
| ||
estate | 11.4 | |
| ||
wood | 10.8 | |
| ||
rural | 10.6 | |
| ||
new | 10.5 | |
| ||
water | 10 | |
| ||
weather | 10 | |
| ||
real | 9.5 | |
| ||
mountains | 9.3 | |
| ||
outdoor | 9.2 | |
| ||
transport | 9.1 | |
| ||
vacation | 9 | |
| ||
farm | 8.9 | |
| ||
wooden | 8.8 | |
| ||
urban | 8.7 | |
| ||
day | 8.6 | |
| ||
shelter | 8.6 | |
| ||
clouds | 8.5 | |
| ||
beach | 8.4 | |
| ||
town | 8.4 | |
| ||
ocean | 8.3 | |
| ||
tourism | 8.3 | |
| ||
park | 8.2 | |
| ||
industrial | 8.2 | |
| ||
scenic | 7.9 | |
| ||
sea | 7.8 | |
| ||
scene | 7.8 | |
| ||
barrier | 7.8 | |
| ||
cold | 7.8 | |
| ||
construction | 7.7 | |
| ||
industry | 7.7 | |
| ||
windows | 7.7 | |
| ||
england | 7.6 | |
| ||
truck | 7.6 | |
| ||
brick | 7.5 | |
| ||
dwelling | 7.5 | |
| ||
residence | 7.5 | |
| ||
light | 7.4 | |
| ||
garage | 7.3 | |
| ||
window | 7.3 | |
| ||
coast | 7.2 | |
|
Google
created on 2022-01-08
Photograph | 94.2 | |
| ||
Building | 83.7 | |
| ||
Window | 79.9 | |
| ||
Tints and shades | 77.1 | |
| ||
Monochrome photography | 75.3 | |
| ||
Snapshot | 74.3 | |
| ||
Monochrome | 73.8 | |
| ||
Motor vehicle | 73.6 | |
| ||
House | 70.1 | |
| ||
Rectangle | 69.6 | |
| ||
Electricity | 67.9 | |
| ||
Vehicle | 67.6 | |
| ||
Stock photography | 65.6 | |
| ||
Sky | 65.4 | |
| ||
Landscape | 65.1 | |
| ||
Asphalt | 64.1 | |
| ||
Facade | 63.5 | |
| ||
History | 60.9 | |
| ||
Street | 56 | |
| ||
Font | 55.7 | |
|
Color Analysis
Feature analysis
Amazon

Train | 94.2% | |
|

Helicopter | 55.8% | |
|
Categories
Imagga
interior objects | 41% | |
| ||
nature landscape | 31.1% | |
| ||
streetview architecture | 14.7% | |
| ||
beaches seaside | 5.8% | |
| ||
cars vehicles | 3.2% | |
| ||
pets animals | 1.8% | |
|
Captions
Microsoft
a sign on a dirt road | 88.3% | |
| ||
a sign on the side of a dirt road | 88.2% | |
| ||
a sign on a dirt road in front of a building | 87.5% | |
|
Text analysis
Amazon

es

39841

YТ37A-A

YT37A°2-XAGON

sa
YT37A°2-XAGON
39841

sa

39841