Machine Generated Data
Tags
Amazon
created on 2022-01-08
Chair | 99.9 | |
| ||
Furniture | 99.9 | |
| ||
Person | 99.5 | |
| ||
Human | 99.5 | |
| ||
Person | 99.4 | |
| ||
Restaurant | 99.3 | |
| ||
Person | 99.2 | |
| ||
Person | 99.2 | |
| ||
Person | 99.2 | |
| ||
Person | 97.8 | |
| ||
Person | 96 | |
| ||
Chair | 94.2 | |
| ||
Cafeteria | 89.8 | |
| ||
Sitting | 89.7 | |
| ||
Food Court | 80.6 | |
| ||
Food | 80.6 | |
| ||
Cafe | 80.4 | |
| ||
Dining Table | 78.8 | |
| ||
Table | 78.8 | |
| ||
Wood | 67.7 | |
| ||
Person | 66.6 | |
| ||
Flooring | 60.3 | |
| ||
Meal | 60 | |
| ||
Couch | 59.6 | |
| ||
Indoors | 58.9 | |
| ||
Chair | 55.6 | |
| ||
Person | 43 | |
|
Imagga
created on 2022-01-08
Google
created on 2022-01-08
Furniture | 94.9 | |
| ||
Photograph | 94.2 | |
| ||
Table | 92.7 | |
| ||
Chair | 90 | |
| ||
Black-and-white | 85.1 | |
| ||
Style | 83.9 | |
| ||
Suit | 79.9 | |
| ||
Adaptation | 79.3 | |
| ||
Monochrome photography | 74.9 | |
| ||
Snapshot | 74.3 | |
| ||
Monochrome | 74.1 | |
| ||
Event | 72.1 | |
| ||
Font | 71.6 | |
| ||
Room | 69.5 | |
| ||
Plant | 69.1 | |
| ||
Stock photography | 67.3 | |
| ||
Sitting | 67.1 | |
| ||
Coffee table | 64.9 | |
| ||
History | 64.5 | |
| ||
Art | 64.2 | |
|
Face analysis
Amazon

AWS Rekognition
Age | 48-56 |
Gender | Male, 72.2% |
Calm | 96.2% |
Sad | 3.4% |
Surprised | 0.1% |
Confused | 0.1% |
Disgusted | 0.1% |
Fear | 0.1% |
Angry | 0.1% |
Happy | 0% |

AWS Rekognition
Age | 29-39 |
Gender | Male, 77.7% |
Calm | 99.3% |
Sad | 0.4% |
Confused | 0.1% |
Angry | 0% |
Surprised | 0% |
Disgusted | 0% |
Happy | 0% |
Fear | 0% |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |
Feature analysis
Captions
Microsoft
a group of people in a room | 96.8% | |
| ||
a group of people sitting in a room | 94% | |
| ||
a group of people standing in a room | 93.9% | |
|
Text analysis
Amazon

MJI7

7791.

A7DA

MJI7 YESTAS A7DA

YESTAS

7791
MJ17 YT37A 2 A7JA

7791

MJ17

YT37A

2

A7JA