Machine Generated Data
Tags
Amazon
created on 2022-03-19
Clothing | 100 | |
| ||
Apparel | 100 | |
| ||
Person | 99.1 | |
| ||
Human | 99.1 | |
| ||
Person | 99 | |
| ||
Person | 98.6 | |
| ||
Person | 98.5 | |
| ||
Person | 98 | |
| ||
Person | 97.3 | |
| ||
Cake | 97 | |
| ||
Dessert | 97 | |
| ||
Food | 97 | |
| ||
Gown | 95.9 | |
| ||
Fashion | 95.9 | |
| ||
Robe | 95.5 | |
| ||
Wedding | 93.3 | |
| ||
Wedding Cake | 92.7 | |
| ||
Icing | 91.1 | |
| ||
Cream | 91.1 | |
| ||
Creme | 91.1 | |
| ||
Bride | 86.5 | |
| ||
Wedding Gown | 86.5 | |
| ||
Face | 85.4 | |
| ||
Person | 84.8 | |
| ||
Dress | 84.5 | |
| ||
People | 80.1 | |
| ||
Person | 77.6 | |
| ||
Party | 73.7 | |
| ||
Female | 70.8 | |
| ||
Hat | 67.8 | |
| ||
Meal | 67.3 | |
| ||
Person | 66 | |
| ||
Costume | 62.9 | |
| ||
Portrait | 62.6 | |
| ||
Photography | 62.6 | |
| ||
Photo | 62.6 | |
| ||
Woman | 55.3 | |
| ||
Person | 43.4 | |
|
Clarifai
created on 2025-01-10
Imagga
created on 2022-03-19
Google
created on 2022-03-19
Photograph | 94.2 | |
| ||
Black-and-white | 85.8 | |
| ||
Hat | 85 | |
| ||
Style | 84 | |
| ||
Monochrome | 78.4 | |
| ||
Monochrome photography | 78.4 | |
| ||
Event | 74.4 | |
| ||
Vintage clothing | 73.7 | |
| ||
Room | 71.7 | |
| ||
Photo caption | 71.6 | |
| ||
Cooking | 70.6 | |
| ||
Picture frame | 67.6 | |
| ||
Stock photography | 64.9 | |
| ||
Art | 64.2 | |
| ||
Photographic paper | 61.4 | |
| ||
Sugar cake | 57.9 | |
| ||
Fun | 56.4 | |
| ||
Dessert | 55 | |
| ||
Anniversary | 51.8 | |
| ||
Sun hat | 50.2 | |
|
Color Analysis
Face analysis
Amazon
Microsoft

AWS Rekognition
Age | 38-46 |
Gender | Female, 100% |
Happy | 43.6% |
Calm | 19.1% |
Angry | 15.9% |
Disgusted | 7.7% |
Confused | 5.1% |
Sad | 5% |
Surprised | 2% |
Fear | 1.6% |

AWS Rekognition
Age | 30-40 |
Gender | Female, 100% |
Happy | 99.9% |
Disgusted | 0% |
Angry | 0% |
Confused | 0% |
Surprised | 0% |
Fear | 0% |
Sad | 0% |
Calm | 0% |

AWS Rekognition
Age | 24-34 |
Gender | Male, 95.2% |
Angry | 76.8% |
Disgusted | 11.7% |
Calm | 5.6% |
Sad | 2.9% |
Fear | 1.1% |
Surprised | 1% |
Confused | 0.5% |
Happy | 0.4% |

AWS Rekognition
Age | 51-59 |
Gender | Male, 100% |
Happy | 38.7% |
Calm | 31.2% |
Sad | 9% |
Surprised | 8% |
Confused | 5.5% |
Disgusted | 2.7% |
Fear | 2.6% |
Angry | 2.3% |

AWS Rekognition
Age | 25-35 |
Gender | Female, 64.2% |
Happy | 99.2% |
Surprised | 0.3% |
Angry | 0.2% |
Sad | 0.2% |
Calm | 0.1% |
Fear | 0% |
Disgusted | 0% |
Confused | 0% |

AWS Rekognition
Age | 20-28 |
Gender | Female, 100% |
Happy | 99.8% |
Fear | 0.1% |
Sad | 0% |
Surprised | 0% |
Angry | 0% |
Calm | 0% |
Disgusted | 0% |
Confused | 0% |

AWS Rekognition
Age | 21-29 |
Gender | Male, 98.6% |
Calm | 99.8% |
Fear | 0.1% |
Surprised | 0% |
Confused | 0% |
Sad | 0% |
Happy | 0% |
Disgusted | 0% |
Angry | 0% |

AWS Rekognition
Age | 18-26 |
Gender | Female, 96.7% |
Happy | 99.6% |
Surprised | 0.1% |
Sad | 0.1% |
Angry | 0.1% |
Calm | 0.1% |
Confused | 0% |
Disgusted | 0% |
Fear | 0% |

AWS Rekognition
Age | 25-35 |
Gender | Male, 98.5% |
Calm | 66.3% |
Confused | 18.6% |
Angry | 6.2% |
Sad | 4.6% |
Disgusted | 2.1% |
Fear | 1% |
Surprised | 0.8% |
Happy | 0.4% |

AWS Rekognition
Age | 21-29 |
Gender | Female, 98.5% |
Disgusted | 62.7% |
Calm | 19.7% |
Happy | 12.1% |
Sad | 2.9% |
Fear | 0.9% |
Confused | 0.8% |
Surprised | 0.5% |
Angry | 0.4% |

AWS Rekognition
Age | 19-27 |
Gender | Female, 99.9% |
Calm | 37.8% |
Happy | 29.2% |
Angry | 11.1% |
Fear | 9.8% |
Sad | 4.1% |
Disgusted | 3.6% |
Surprised | 3.4% |
Confused | 0.9% |

Microsoft Cognitive Services
Age | 26 |
Gender | Female |

Microsoft Cognitive Services
Age | 50 |
Gender | Female |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very likely |
Headwear | Unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Possible |
Headwear | Unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Possible |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very likely |
Headwear | Possible |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Possible |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Unlikely |
Headwear | Possible |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |
Feature analysis
Categories
Imagga
paintings art | 98.6% | |
|
Captions
Microsoft
created on 2022-03-19
a group of people posing for a photo | 96.7% | |
| ||
a group of people posing for a photo in front of a window | 95.4% | |
| ||
a group of people posing for the camera | 95.3% | |
|
Text analysis
Amazon

2

in 2

c

in

YТ3А8-А

YT37A8 XAGON

YT37A8

XAGON