Machine Generated Data
Tags
Amazon
created on 2022-03-19
Clothing | 100 | |
| ||
Apparel | 100 | |
| ||
Person | 99.9 | |
| ||
Human | 99.9 | |
| ||
Person | 99.6 | |
| ||
Dress | 99.4 | |
| ||
Overcoat | 99.3 | |
| ||
Coat | 99.3 | |
| ||
Tie | 99.2 | |
| ||
Accessories | 99.2 | |
| ||
Accessory | 99.2 | |
| ||
Robe | 99 | |
| ||
Fashion | 99 | |
| ||
Cake | 98.9 | |
| ||
Dessert | 98.9 | |
| ||
Food | 98.9 | |
| ||
Person | 98.8 | |
| ||
Gown | 98.7 | |
| ||
Person | 98.6 | |
| ||
Person | 98.5 | |
| ||
Person | 98.2 | |
| ||
Bride | 98.1 | |
| ||
Wedding | 98.1 | |
| ||
Wedding Gown | 98.1 | |
| ||
Person | 96 | |
| ||
Tablecloth | 96 | |
| ||
Bridegroom | 96 | |
| ||
Furniture | 95.6 | |
| ||
Person | 95 | |
| ||
Meal | 93 | |
| ||
Table | 91.4 | |
| ||
Person | 91.2 | |
| ||
Icing | 90.7 | |
| ||
Cream | 90.7 | |
| ||
Creme | 90.7 | |
| ||
Dish | 87.1 | |
| ||
Tuxedo | 85.5 | |
| ||
Face | 85.4 | |
| ||
Female | 82.2 | |
| ||
Dining Table | 79.9 | |
| ||
People | 78.8 | |
| ||
Person | 75.7 | |
| ||
Person | 74.5 | |
| ||
Chair | 73.1 | |
| ||
Person | 71.6 | |
| ||
Person | 70.9 | |
| ||
Suit | 70 | |
| ||
Portrait | 67.5 | |
| ||
Photography | 67.5 | |
| ||
Photo | 67.5 | |
| ||
Woman | 64.6 | |
| ||
Flower | 63 | |
| ||
Blossom | 63 | |
| ||
Plant | 63 | |
| ||
Wedding Cake | 60.5 | |
| ||
Birthday Cake | 58.7 | |
| ||
Flower Arrangement | 58.7 | |
| ||
Man | 58.6 | |
| ||
Tabletop | 58.4 | |
| ||
Party | 56 | |
| ||
Person | 45.2 | |
|
Clarifai
created on 2025-01-10
Imagga
created on 2022-03-19
Google
created on 2022-03-19
Table | 93.1 | |
| ||
White | 92.2 | |
| ||
Black | 89.8 | |
| ||
Dress | 88.7 | |
| ||
Flash photography | 87 | |
| ||
Black-and-white | 86.8 | |
| ||
Coat | 86.4 | |
| ||
Style | 84.1 | |
| ||
Interaction | 83.3 | |
| ||
Tie | 82.7 | |
| ||
Chair | 80.4 | |
| ||
Happy | 80.1 | |
| ||
Suit | 80.1 | |
| ||
Monochrome | 78.5 | |
| ||
Tableware | 78.3 | |
| ||
Monochrome photography | 77.6 | |
| ||
Wedding ceremony supply | 77.1 | |
| ||
Formal wear | 76.2 | |
| ||
Event | 74.4 | |
| ||
Snapshot | 74.3 | |
|
Color Analysis
Face analysis
Amazon
Microsoft

AWS Rekognition
Age | 13-21 |
Gender | Female, 97.6% |
Calm | 98.4% |
Sad | 0.7% |
Surprised | 0.2% |
Happy | 0.2% |
Disgusted | 0.2% |
Angry | 0.1% |
Confused | 0.1% |
Fear | 0% |

AWS Rekognition
Age | 18-24 |
Gender | Male, 94.9% |
Happy | 82.5% |
Calm | 11.8% |
Surprised | 2.6% |
Confused | 1.6% |
Fear | 0.4% |
Angry | 0.4% |
Sad | 0.4% |
Disgusted | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 19-27 |
Gender | Male, 99.6% |
Calm | 99.7% |
Sad | 0.1% |
Confused | 0.1% |
Surprised | 0% |
Disgusted | 0% |
Happy | 0% |
Angry | 0% |
Fear | 0% |

AWS Rekognition
Age | 18-24 |
Gender | Female, 99.8% |
Disgusted | 75.9% |
Calm | 6.9% |
Surprised | 4.2% |
Sad | 4% |
Fear | 3.9% |
Angry | 2.7% |
Happy | 1.2% |
Confused | 1.1% |

AWS Rekognition
Age | 39-47 |
Gender | Male, 99.9% |
Calm | 50% |
Angry | 18.2% |
Happy | 10.6% |
Confused | 8.3% |
Sad | 7.6% |
Surprised | 2.3% |
Disgusted | 2% |
Fear | 1.1% |

AWS Rekognition
Age | 2-10 |
Gender | Male, 100% |
Surprised | 52.5% |
Fear | 24% |
Calm | 11.2% |
Confused | 8.6% |
Angry | 1.4% |
Sad | 1% |
Disgusted | 0.7% |
Happy | 0.6% |

AWS Rekognition
Age | 24-34 |
Gender | Female, 99.5% |
Happy | 100% |
Surprised | 0% |
Angry | 0% |
Fear | 0% |
Confused | 0% |
Sad | 0% |
Disgusted | 0% |
Calm | 0% |

AWS Rekognition
Age | 21-29 |
Gender | Male, 100% |
Calm | 90.7% |
Disgusted | 5.4% |
Confused | 1.3% |
Happy | 0.8% |
Sad | 0.7% |
Fear | 0.5% |
Surprised | 0.3% |
Angry | 0.3% |

Microsoft Cognitive Services
Age | 25 |
Gender | Male |

Microsoft Cognitive Services
Age | 20 |
Gender | Female |

Microsoft Cognitive Services
Age | 44 |
Gender | Male |

Microsoft Cognitive Services
Age | 53 |
Gender | Female |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very likely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Likely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |
Feature analysis
Categories
Imagga
people portraits | 92.5% | |
| ||
paintings art | 3.8% | |
| ||
food drinks | 1.8% | |
| ||
events parties | 1.7% | |
|
Captions
Microsoft
created on 2022-03-19
a group of people posing for a photo in front of a cake | 94.8% | |
| ||
a group of people standing in front of a cake | 94.7% | |
| ||
a group of people posing for a photo | 94.6% | |
|
Text analysis
Amazon

YT33A2

ة

ة BEDA

BEDA

సూోవకం్

సూోవకం్