Machine Generated Data
Tags
Face analysis
Amazon

AWS Rekognition
Age | 26-42 |
Gender | Male, 50.2% |
Calm | 49.7% |
Fear | 49.7% |
Happy | 49.5% |
Angry | 49.8% |
Surprised | 49.5% |
Disgusted | 49.5% |
Sad | 49.7% |
Confused | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 22-34 |
Gender | Male, 50.5% |
Calm | 49.5% |
Angry | 49.5% |
Surprised | 49.5% |
Confused | 49.5% |
Disgusted | 49.5% |
Happy | 50.4% |
Sad | 49.5% |
Fear | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 22-34 |
Gender | Female, 50.5% |
Confused | 49.5% |
Surprised | 49.5% |
Happy | 49.5% |
Calm | 49.6% |
Disgusted | 49.5% |
Sad | 50.3% |
Angry | 49.5% |
Fear | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 34-50 |
Gender | Male, 50.4% |
Sad | 49.5% |
Disgusted | 49.7% |
Happy | 49.5% |
Confused | 49.7% |
Fear | 49.6% |
Angry | 49.8% |
Calm | 49.6% |
Surprised | 49.6% |

AWS Rekognition
Age | 36-54 |
Gender | Male, 50.2% |
Surprised | 49.5% |
Happy | 49.5% |
Confused | 49.6% |
Sad | 49.7% |
Angry | 49.7% |
Fear | 49.6% |
Disgusted | 49.6% |
Calm | 49.8% |

AWS Rekognition
Age | 44-62 |
Gender | Male, 50.3% |
Surprised | 49.5% |
Angry | 49.5% |
Sad | 50.5% |
Fear | 49.5% |
Disgusted | 49.5% |
Happy | 49.5% |
Calm | 49.5% |
Confused | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 26-40 |
Gender | Female, 50.2% |
Sad | 49.6% |
Happy | 49.7% |
Fear | 49.5% |
Calm | 49.5% |
Angry | 50% |
Disgusted | 49.6% |
Confused | 49.7% |
Surprised | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 18-30 |
Gender | Male, 50.4% |
Disgusted | 49.5% |
Surprised | 49.5% |
Happy | 49.6% |
Sad | 49.6% |
Angry | 49.6% |
Fear | 49.6% |
Calm | 50% |
Confused | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 51-69 |
Gender | Male, 50.5% |
Happy | 49.5% |
Disgusted | 49.5% |
Calm | 49.5% |
Sad | 50.2% |
Surprised | 49.5% |
Confused | 49.5% |
Fear | 49.6% |
Angry | 49.6% |

AWS Rekognition
Age | 32-48 |
Gender | Male, 50.4% |
Angry | 49.8% |
Fear | 49.6% |
Confused | 49.5% |
Happy | 49.5% |
Calm | 49.6% |
Disgusted | 49.5% |
Surprised | 49.5% |
Sad | 50% |

AWS Rekognition
Age | 41-59 |
Gender | Male, 50.1% |
Disgusted | 49.6% |
Confused | 49.5% |
Sad | 49.6% |
Calm | 49.8% |
Angry | 49.5% |
Fear | 49.5% |
Surprised | 49.6% |
Happy | 49.9% |

AWS Rekognition
Age | 35-51 |
Gender | Male, 50.5% |
Happy | 49.6% |
Angry | 49.6% |
Fear | 50.1% |
Surprised | 49.6% |
Calm | 49.5% |
Sad | 49.6% |
Disgusted | 49.5% |
Confused | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 20-32 |
Gender | Male, 50.4% |
Sad | 49.6% |
Calm | 49.9% |
Angry | 49.7% |
Fear | 49.7% |
Happy | 49.5% |
Confused | 49.5% |
Surprised | 49.6% |
Disgusted | 49.5% |

AWS Rekognition
Age | 6-16 |
Gender | Male, 50.4% |
Fear | 49.7% |
Sad | 49.7% |
Happy | 49.5% |
Disgusted | 49.5% |
Calm | 49.7% |
Confused | 49.5% |
Angry | 49.7% |
Surprised | 49.6% |
Feature analysis
Amazon
Captions
Microsoft
a group of people standing around a plane | 86.4% | |
a group of people standing next to an airplane | 85.1% | |
a group of people standing next to a plane | 84.5% | |