Machine Generated Data
Tags
Amazon
created on 2022-01-30
Person | 99.2 | |
| ||
Human | 99.2 | |
| ||
Musician | 98.9 | |
| ||
Musical Instrument | 98.9 | |
| ||
Music Band | 97.5 | |
| ||
Person | 95.9 | |
| ||
Person | 95.3 | |
| ||
Person | 94.9 | |
| ||
Person | 94.4 | |
| ||
Leisure Activities | 92.6 | |
| ||
Person | 92.5 | |
| ||
Person | 91.3 | |
| ||
Person | 84.8 | |
| ||
Person | 73.9 | |
| ||
Crowd | 72.3 | |
| ||
Stage | 72.1 | |
| ||
Person | 66.2 | |
| ||
Interior Design | 65.2 | |
| ||
Indoors | 65.2 | |
| ||
Person | 64.8 | |
| ||
Person | 62 | |
| ||
People | 60.9 | |
| ||
Guitarist | 60.1 | |
| ||
Guitar | 60.1 | |
| ||
Performer | 60.1 | |
| ||
Dance Pose | 58.3 | |
|
Clarifai
created on 2023-10-27
music | 99.8 | |
| ||
people | 99.8 | |
| ||
instrument | 97.7 | |
| ||
musician | 97.4 | |
| ||
drummer | 97.4 | |
| ||
guitar | 97.3 | |
| ||
group | 96.9 | |
| ||
drum | 96.8 | |
| ||
group together | 96.6 | |
| ||
adult | 95.7 | |
| ||
band | 95.6 | |
| ||
man | 95.5 | |
| ||
percussion instrument | 95.2 | |
| ||
woman | 94.5 | |
| ||
monochrome | 94 | |
| ||
jazz | 92.7 | |
| ||
dancing | 92.1 | |
| ||
singer | 91.6 | |
| ||
microphone | 89 | |
| ||
guitarist | 88.7 | |
|
Imagga
created on 2022-01-30
Google
created on 2022-01-30
Membranophone | 95.1 | |
| ||
Drum | 94.6 | |
| ||
Musical instrument | 92.8 | |
| ||
Black | 89.6 | |
| ||
Idiophone | 89.5 | |
| ||
Motor vehicle | 88.5 | |
| ||
Musician | 87.9 | |
| ||
Music | 86.1 | |
| ||
Coat | 86.1 | |
| ||
Hat | 84.3 | |
| ||
Style | 83.8 | |
| ||
Drumhead | 83.7 | |
| ||
Black-and-white | 83.4 | |
| ||
Entertainment | 80.8 | |
| ||
Suit | 79.6 | |
| ||
Classic | 77.4 | |
| ||
Event | 74.4 | |
| ||
Vintage clothing | 73.8 | |
| ||
Performing arts | 72.4 | |
| ||
Brass instrument | 72.3 | |
|
Microsoft
created on 2022-01-30
musical instrument | 98.8 | |
| ||
text | 98.1 | |
| ||
drum | 96.9 | |
| ||
concert | 95.9 | |
| ||
person | 94.2 | |
| ||
clothing | 93.2 | |
| ||
black and white | 81.8 | |
| ||
guitar | 71.9 | |
| ||
man | 52.5 | |
|
Color Analysis
Face analysis
Amazon

AWS Rekognition
Age | 40-48 |
Gender | Female, 97.6% |
Calm | 62.8% |
Disgusted | 14.4% |
Surprised | 11.5% |
Fear | 5.4% |
Confused | 2.6% |
Happy | 1.6% |
Sad | 1% |
Angry | 0.7% |

AWS Rekognition
Age | 18-26 |
Gender | Female, 99.3% |
Sad | 76.6% |
Calm | 21.3% |
Surprised | 0.6% |
Happy | 0.4% |
Confused | 0.3% |
Fear | 0.3% |
Disgusted | 0.3% |
Angry | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 45-53 |
Gender | Male, 95.2% |
Calm | 52.6% |
Happy | 40.8% |
Sad | 2.9% |
Angry | 1.8% |
Disgusted | 0.6% |
Confused | 0.6% |
Surprised | 0.4% |
Fear | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 35-43 |
Gender | Female, 98.6% |
Sad | 82.4% |
Calm | 5.5% |
Angry | 2.8% |
Confused | 2.8% |
Surprised | 1.9% |
Happy | 1.6% |
Disgusted | 1.6% |
Fear | 1.5% |

AWS Rekognition
Age | 38-46 |
Gender | Female, 53.6% |
Fear | 50.7% |
Sad | 38.4% |
Calm | 6.6% |
Confused | 1.6% |
Happy | 0.8% |
Angry | 0.7% |
Disgusted | 0.6% |
Surprised | 0.5% |

AWS Rekognition
Age | 24-34 |
Gender | Male, 100% |
Calm | 51.5% |
Confused | 29.6% |
Sad | 13% |
Surprised | 1.9% |
Fear | 1.9% |
Angry | 0.7% |
Happy | 0.7% |
Disgusted | 0.7% |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |
Feature analysis
Categories
Imagga
people portraits | 77.5% | |
| ||
paintings art | 13.7% | |
| ||
pets animals | 3.5% | |
| ||
events parties | 1.9% | |
| ||
text visuals | 1.8% | |
|
Captions
Microsoft
created on 2022-01-30
a group of people posing for the camera | 81.3% | |
| ||
a group of people posing for a picture | 81.2% | |
| ||
a group of people posing for a photo | 74.6% | |
|
Text analysis
Amazon

KODAK

9

FILM

SAFETY

KB

KODAK
SAFETY
FILM

KODAK

SAFETY

FILM