Machine Generated Data
Tags
Color Analysis
Face analysis
Amazon

AWS Rekognition
Age | 43-51 |
Gender | Male, 100% |
Sad | 97% |
Angry | 0.8% |
Calm | 0.7% |
Happy | 0.5% |
Disgusted | 0.4% |
Fear | 0.2% |
Surprised | 0.2% |
Confused | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 45-53 |
Gender | Male, 98.5% |
Calm | 79% |
Happy | 19.4% |
Surprised | 0.7% |
Sad | 0.3% |
Confused | 0.2% |
Disgusted | 0.2% |
Angry | 0.1% |
Fear | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 31-41 |
Gender | Female, 66.7% |
Happy | 66.7% |
Calm | 22.6% |
Surprised | 3.4% |
Sad | 3.2% |
Confused | 1.2% |
Fear | 1.1% |
Disgusted | 1% |
Angry | 0.8% |

AWS Rekognition
Age | 47-53 |
Gender | Male, 93.4% |
Happy | 92.8% |
Calm | 4.1% |
Surprised | 1.6% |
Sad | 0.4% |
Angry | 0.3% |
Confused | 0.3% |
Disgusted | 0.3% |
Fear | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 39-47 |
Gender | Male, 100% |
Angry | 50.2% |
Sad | 13.9% |
Surprised | 13.8% |
Happy | 10.2% |
Calm | 4.1% |
Fear | 2.9% |
Disgusted | 2.5% |
Confused | 2.4% |

AWS Rekognition
Age | 30-40 |
Gender | Male, 98.8% |
Happy | 72.4% |
Calm | 17.2% |
Sad | 3.5% |
Confused | 2.1% |
Surprised | 1.6% |
Fear | 1.2% |
Disgusted | 1.1% |
Angry | 1% |

AWS Rekognition
Age | 49-57 |
Gender | Female, 54% |
Calm | 89.2% |
Sad | 4.7% |
Happy | 3.7% |
Fear | 1.2% |
Disgusted | 0.5% |
Surprised | 0.3% |
Angry | 0.3% |
Confused | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 23-33 |
Gender | Male, 99.9% |
Calm | 98.9% |
Happy | 0.6% |
Surprised | 0.3% |
Disgusted | 0.1% |
Confused | 0% |
Sad | 0% |
Fear | 0% |
Angry | 0% |

AWS Rekognition
Age | 45-53 |
Gender | Female, 61% |
Calm | 82.7% |
Happy | 10.8% |
Surprised | 2.2% |
Fear | 2% |
Sad | 0.8% |
Disgusted | 0.7% |
Angry | 0.5% |
Confused | 0.4% |

AWS Rekognition
Age | 50-58 |
Gender | Male, 98.9% |
Calm | 99.7% |
Sad | 0.1% |
Disgusted | 0.1% |
Happy | 0% |
Confused | 0% |
Surprised | 0% |
Angry | 0% |
Fear | 0% |

AWS Rekognition
Age | 13-21 |
Gender | Male, 53% |
Happy | 81.6% |
Surprised | 15.2% |
Calm | 0.8% |
Angry | 0.7% |
Fear | 0.6% |
Sad | 0.5% |
Disgusted | 0.3% |
Confused | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 42-50 |
Gender | Male, 99.9% |
Sad | 96.9% |
Calm | 0.7% |
Angry | 0.7% |
Disgusted | 0.7% |
Confused | 0.3% |
Fear | 0.3% |
Surprised | 0.2% |
Happy | 0.1% |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Likely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |
Feature analysis
Categories
Imagga
paintings art | 70.6% | |
people portraits | 19% | |
interior objects | 3.8% | |
events parties | 2.3% | |
pets animals | 2% | |
Captions
Microsoft
created on 2022-03-05
a group of people standing in a room | 94.3% | |
a group of people standing in front of a window | 81.7% | |
a group of people in a room | 81.6% | |