Machine Generated Data
Tags
Amazon
created on 2022-03-05
Person | 99.6 | |
| ||
Human | 99.6 | |
| ||
Person | 99.5 | |
| ||
Person | 99.4 | |
| ||
Person | 99.2 | |
| ||
Person | 99.2 | |
| ||
Person | 99 | |
| ||
Clothing | 99 | |
| ||
Apparel | 99 | |
| ||
Person | 98.7 | |
| ||
Person | 98.3 | |
| ||
Furniture | 98.1 | |
| ||
Person | 97.7 | |
| ||
Person | 96.4 | |
| ||
Shorts | 94.6 | |
| ||
Person | 92.7 | |
| ||
Person | 91.4 | |
| ||
Person | 80.5 | |
| ||
Face | 79.9 | |
| ||
Female | 77.8 | |
| ||
Crowd | 75.9 | |
| ||
People | 75.6 | |
| ||
Dress | 75.6 | |
| ||
Suit | 73.6 | |
| ||
Coat | 73.6 | |
| ||
Overcoat | 73.6 | |
| ||
Chair | 70.7 | |
| ||
Indoors | 66.9 | |
| ||
Person | 64.6 | |
| ||
Performer | 64.6 | |
| ||
Photography | 62.8 | |
| ||
Photo | 62.8 | |
| ||
Girl | 59.1 | |
| ||
Room | 57.6 | |
| ||
Sitting | 56.8 | |
| ||
Woman | 56.5 | |
| ||
Audience | 55.5 | |
| ||
Person | 48 | |
|
Clarifai
created on 2023-10-22
Imagga
created on 2022-03-05
Google
created on 2022-03-05
Black | 89.5 | |
| ||
Black-and-white | 85.1 | |
| ||
Style | 84 | |
| ||
Monochrome | 73.1 | |
| ||
Event | 72.8 | |
| ||
Monochrome photography | 72.6 | |
| ||
Vintage clothing | 71.3 | |
| ||
Shorts | 71 | |
| ||
Crew | 70.5 | |
| ||
Player | 70.1 | |
| ||
Recreation | 69.4 | |
| ||
Team | 68.1 | |
| ||
Sitting | 66.9 | |
| ||
Stock photography | 63.9 | |
| ||
Room | 63.2 | |
| ||
Team sport | 62.3 | |
| ||
Fun | 59.6 | |
| ||
T-shirt | 59.4 | |
| ||
Stick and Ball Sports | 58.5 | |
| ||
Uniform | 58.1 | |
|
Color Analysis
Face analysis
Amazon

AWS Rekognition
Age | 45-51 |
Gender | Male, 99.9% |
Happy | 94.8% |
Surprised | 2.1% |
Sad | 1.4% |
Angry | 0.4% |
Calm | 0.4% |
Confused | 0.3% |
Disgusted | 0.2% |
Fear | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 42-50 |
Gender | Male, 93.3% |
Happy | 93.5% |
Surprised | 4% |
Calm | 1.4% |
Confused | 0.4% |
Disgusted | 0.3% |
Angry | 0.3% |
Sad | 0.1% |
Fear | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 42-50 |
Gender | Male, 99.7% |
Surprised | 59% |
Happy | 40% |
Calm | 0.4% |
Disgusted | 0.2% |
Confused | 0.2% |
Fear | 0.1% |
Sad | 0.1% |
Angry | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 48-54 |
Gender | Male, 99.5% |
Calm | 99% |
Surprised | 0.5% |
Disgusted | 0.1% |
Sad | 0.1% |
Happy | 0.1% |
Confused | 0.1% |
Fear | 0% |
Angry | 0% |

AWS Rekognition
Age | 45-53 |
Gender | Female, 73.9% |
Happy | 38% |
Sad | 21.2% |
Calm | 10.3% |
Disgusted | 10.1% |
Confused | 8.9% |
Surprised | 6% |
Angry | 4.4% |
Fear | 1.1% |

AWS Rekognition
Age | 35-43 |
Gender | Male, 99.9% |
Surprised | 77.6% |
Fear | 11% |
Calm | 4.2% |
Disgusted | 2.3% |
Confused | 1.8% |
Sad | 1.3% |
Happy | 1.3% |
Angry | 0.6% |

AWS Rekognition
Age | 48-54 |
Gender | Female, 57.6% |
Happy | 87.4% |
Surprised | 6.6% |
Sad | 3.2% |
Disgusted | 1.5% |
Calm | 0.5% |
Confused | 0.4% |
Angry | 0.3% |
Fear | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 34-42 |
Gender | Male, 98.6% |
Happy | 86.8% |
Surprised | 4.6% |
Disgusted | 2% |
Fear | 1.7% |
Angry | 1.7% |
Calm | 1.5% |
Sad | 1.2% |
Confused | 0.6% |

AWS Rekognition
Age | 31-41 |
Gender | Male, 98.7% |
Surprised | 96.6% |
Calm | 1.9% |
Happy | 0.8% |
Fear | 0.3% |
Disgusted | 0.1% |
Sad | 0.1% |
Angry | 0.1% |
Confused | 0% |

AWS Rekognition
Age | 45-51 |
Gender | Male, 98.9% |
Surprised | 98.8% |
Happy | 0.9% |
Confused | 0.1% |
Disgusted | 0% |
Calm | 0% |
Fear | 0% |
Sad | 0% |
Angry | 0% |

AWS Rekognition
Age | 23-33 |
Gender | Male, 50.7% |
Calm | 87.4% |
Happy | 9.3% |
Surprised | 1% |
Disgusted | 0.6% |
Angry | 0.6% |
Confused | 0.4% |
Sad | 0.4% |
Fear | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 47-53 |
Gender | Female, 88.1% |
Happy | 91.9% |
Surprised | 5.6% |
Calm | 1% |
Disgusted | 0.4% |
Fear | 0.3% |
Sad | 0.3% |
Angry | 0.3% |
Confused | 0.2% |

AWS Rekognition
Age | 25-35 |
Gender | Male, 93.5% |
Happy | 89.4% |
Calm | 8.3% |
Surprised | 0.8% |
Confused | 0.6% |
Sad | 0.4% |
Angry | 0.2% |
Disgusted | 0.2% |
Fear | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 47-53 |
Gender | Male, 99.3% |
Happy | 69.4% |
Surprised | 18.8% |
Sad | 6.3% |
Calm | 3.1% |
Disgusted | 0.8% |
Fear | 0.6% |
Angry | 0.6% |
Confused | 0.4% |

AWS Rekognition
Age | 16-22 |
Gender | Female, 79.8% |
Sad | 57.9% |
Calm | 22.4% |
Disgusted | 5.5% |
Angry | 3.8% |
Fear | 3.7% |
Happy | 2.9% |
Confused | 2.2% |
Surprised | 1.5% |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Unlikely |
Headwear | Unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Unlikely |
Headwear | Unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |
Feature analysis
Categories
Imagga
people portraits | 88.1% | |
| ||
events parties | 11.4% | |
|
Captions
Microsoft
created on 2022-03-05
a group of people posing for a photo | 96.1% | |
| ||
a group of people posing for the camera | 96% | |
| ||
a group of people posing for a picture | 95.9% | |
|
Text analysis
Amazon

2

YT37A°2--XAGO

YT37A°2--XAGO