Machine Generated Data
Tags
Amazon
created on 2022-03-11
Clarifai
created on 2023-10-22
group | 99.7 | |
| ||
people | 99.6 | |
| ||
many | 98 | |
| ||
adult | 95.5 | |
| ||
man | 95.4 | |
| ||
uniform | 95 | |
| ||
education | 94.2 | |
| ||
healthcare | 93.5 | |
| ||
medical practitioner | 92 | |
| ||
woman | 91.4 | |
| ||
group together | 88.5 | |
| ||
medicine | 86.6 | |
| ||
outerwear | 82.2 | |
| ||
leader | 81.5 | |
| ||
portrait | 79.2 | |
| ||
science | 77.4 | |
| ||
doctor | 77 | |
| ||
partnership | 73.3 | |
| ||
hospital | 70.6 | |
| ||
several | 69.8 | |
|
Imagga
created on 2022-03-11
sketch | 100 | |
| ||
drawing | 100 | |
| ||
representation | 83.8 | |
| ||
grunge | 25.6 | |
| ||
design | 21.4 | |
| ||
silhouette | 20.7 | |
| ||
cartoon | 18.7 | |
| ||
art | 18.6 | |
| ||
retro | 16.4 | |
| ||
vintage | 14.9 | |
| ||
clip art | 14.8 | |
| ||
graphic | 14.6 | |
| ||
floral | 14.5 | |
| ||
black | 14.4 | |
| ||
pattern | 14.4 | |
| ||
gymnasium | 13.5 | |
| ||
flower | 13.1 | |
| ||
symbol | 12.8 | |
| ||
frame | 11.8 | |
| ||
old | 11.1 | |
| ||
leaf | 10.9 | |
| ||
athletic facility | 10.8 | |
| ||
man | 10.8 | |
| ||
shape | 10.4 | |
| ||
people | 10 | |
| ||
male | 9.9 | |
| ||
ink | 9.6 | |
| ||
celebration | 9.6 | |
| ||
men | 9.4 | |
| ||
poster | 9.4 | |
| ||
card | 9.4 | |
| ||
decoration | 9.3 | |
| ||
dirty | 9 | |
| ||
style | 8.9 | |
| ||
photograph | 8.7 | |
| ||
artistic | 8.7 | |
| ||
facility | 8.6 | |
| ||
mug shot | 8.6 | |
| ||
decorative | 8.4 | |
| ||
texture | 8.3 | |
| ||
element | 8.3 | |
| ||
human | 8.3 | |
| ||
plant | 8.2 | |
| ||
paint | 8.2 | |
| ||
group | 8.1 | |
| ||
person | 8 | |
| ||
love | 7.9 | |
| ||
holiday | 7.9 | |
| ||
antique | 7.8 | |
| ||
play | 7.8 | |
| ||
line | 7.7 | |
| ||
elegant | 7.7 | |
| ||
elegance | 7.6 | |
| ||
sign | 7.5 | |
| ||
sport | 7.4 | |
| ||
banner | 7.4 | |
| ||
business | 7.3 | |
| ||
paper | 7.2 | |
| ||
game | 7.1 | |
| ||
icon | 7.1 | |
|
Google
created on 2022-03-11
Black | 89.7 | |
| ||
Black-and-white | 86.5 | |
| ||
Standing | 86.4 | |
| ||
Style | 84.1 | |
| ||
Wall | 82 | |
| ||
Font | 77.6 | |
| ||
Monochrome | 76.8 | |
| ||
Monochrome photography | 76.4 | |
| ||
Uniform | 71 | |
| ||
Art | 70.7 | |
| ||
Event | 69.7 | |
| ||
Room | 68.9 | |
| ||
Design | 68.5 | |
| ||
Team | 64.9 | |
| ||
Stock photography | 62.7 | |
| ||
Visual arts | 58 | |
| ||
Collection | 55.9 | |
| ||
Eyewear | 55.8 | |
| ||
T-shirt | 55.2 | |
| ||
History | 54.6 | |
|
Color Analysis
Face analysis
Amazon

AWS Rekognition
Age | 29-39 |
Gender | Male, 99.9% |
Fear | 37.7% |
Happy | 19.5% |
Surprised | 18% |
Calm | 10.4% |
Sad | 7.5% |
Angry | 4.6% |
Confused | 1.4% |
Disgusted | 0.9% |

AWS Rekognition
Age | 25-35 |
Gender | Male, 99.8% |
Calm | 77.1% |
Sad | 19.6% |
Confused | 1% |
Surprised | 0.6% |
Disgusted | 0.5% |
Fear | 0.5% |
Angry | 0.4% |
Happy | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 28-38 |
Gender | Male, 99.8% |
Calm | 83.1% |
Surprised | 16% |
Sad | 0.3% |
Fear | 0.2% |
Disgusted | 0.1% |
Happy | 0.1% |
Confused | 0.1% |
Angry | 0.1% |

AWS Rekognition
Age | 36-44 |
Gender | Male, 97.1% |
Calm | 45.5% |
Sad | 25.6% |
Surprised | 18.1% |
Fear | 2.6% |
Happy | 2.6% |
Angry | 2.1% |
Confused | 1.9% |
Disgusted | 1.7% |

AWS Rekognition
Age | 26-36 |
Gender | Male, 99.9% |
Calm | 64.3% |
Sad | 7.6% |
Happy | 7.2% |
Disgusted | 6.8% |
Surprised | 6% |
Confused | 5% |
Angry | 2.1% |
Fear | 1.2% |

AWS Rekognition
Age | 28-38 |
Gender | Male, 99.5% |
Sad | 80.8% |
Angry | 13.7% |
Calm | 2.2% |
Disgusted | 1.1% |
Surprised | 0.8% |
Happy | 0.6% |
Confused | 0.5% |
Fear | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 25-35 |
Gender | Male, 92.1% |
Surprised | 89.8% |
Calm | 3.3% |
Happy | 2.5% |
Sad | 1.3% |
Fear | 1.2% |
Angry | 0.9% |
Disgusted | 0.7% |
Confused | 0.3% |

AWS Rekognition
Age | 26-36 |
Gender | Male, 99.9% |
Calm | 60.9% |
Surprised | 14% |
Sad | 10% |
Confused | 4.7% |
Disgusted | 3.5% |
Happy | 3.2% |
Angry | 3.2% |
Fear | 0.6% |

AWS Rekognition
Age | 24-34 |
Gender | Male, 100% |
Surprised | 58.4% |
Angry | 10.6% |
Calm | 9.1% |
Happy | 6.3% |
Sad | 6.3% |
Fear | 4.1% |
Disgusted | 2.9% |
Confused | 2.3% |

AWS Rekognition
Age | 29-39 |
Gender | Male, 100% |
Sad | 58.4% |
Happy | 24.5% |
Angry | 6% |
Fear | 4.3% |
Surprised | 2.8% |
Calm | 1.8% |
Disgusted | 1.4% |
Confused | 0.9% |

AWS Rekognition
Age | 25-35 |
Gender | Male, 99.8% |
Calm | 44.6% |
Sad | 17.2% |
Angry | 16% |
Surprised | 10.8% |
Confused | 3.6% |
Fear | 3.4% |
Disgusted | 2.6% |
Happy | 1.9% |

AWS Rekognition
Age | 30-40 |
Gender | Male, 100% |
Calm | 55.7% |
Disgusted | 29.3% |
Sad | 5% |
Confused | 3.7% |
Happy | 2.2% |
Surprised | 1.7% |
Angry | 1.2% |
Fear | 1% |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Unlikely |
Headwear | Unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |

Google Vision
Surprise | Very unlikely |
Anger | Very unlikely |
Sorrow | Very unlikely |
Joy | Very unlikely |
Headwear | Very unlikely |
Blurred | Very unlikely |
Feature analysis
Categories
Imagga
interior objects | 83.3% | |
| ||
people portraits | 7.5% | |
| ||
food drinks | 3.9% | |
| ||
text visuals | 1.7% | |
| ||
paintings art | 1.3% | |
| ||
events parties | 1.1% | |
|
Captions
Microsoft
created on 2022-03-11
a group of men posing for a photo | 75.2% | |
| ||
a group of people posing for a photo | 75.1% | |
| ||
a group of men posing for a picture | 75% | |
|
Text analysis
Amazon

SITY

ORS

or.

SITY
ORS
,曾,曾母
'40

SITY

ORS

,

曾

母

'40